サイト内の現在位置を表示しています。
仕様一覧
【販売終了品】UNIVERGE Aspire WX(ユニバージュ アスパイア ダブリューエックス)ハードウェア/仕様UNIVERGE Aspire WXの主な仕様
| 項 目 | 基本モジュール | 基本モジュール+ 拡張モジュール |
19インチ モジュール | |
|---|---|---|---|---|
| 交換方式 | 通話路方式 | PCM時分割一段スイッチ方式 | ||
| 制御方式 | 蓄積プログラミング制御方式 | |||
| プロセッサ | 32bitマイクロプロセッサ | |||
| 中継方式 | 中継台方式(DSSコンソール)、分散応答、追加ダイヤルイン方式、 直結式応答方式、NTTダイヤルイン方式、個別着信方式 | |||
| 配線方式 | DT500シリーズ:2芯 スター接続 DT800シリーズ:LAN接続 | |||
| 使用電源 | AC100±10V(50/60Hz) | |||
| 使用電源数 | 1 | 1 | 1 | |
| 使用電源 | 待機時 | 98W | 125W | |
| 最大 | 130W | 170W | ||
| 内線呼量 | 6.0HCS/内線 | |||
| 選択信号種別 | DP(10pps、20pps)、PB | |||
| 使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/10~90%RH(但し、結露なきこと) | |||
| 外形寸法(主装置)W×D×H[mm]*1 | 369×116×215 | 369×116×430 | 430×409×88 | |
| 重量(主装置)[kg]*1 | 約2.3 | 約3.7 | 約6.6 | |
| 主装置外装色 | カラー名称:ライトミストホワイト | |||
| 技術基準等適合認定番号 | ACDE18-0088001 | ACDE18-0099001 | ||
- ※システム構成により、必要なモジュールの数量が変化します。
- ※使用電源、消費電力は、モジュールの数量により変化します。
- *1主装置床置金具、壁掛け用金具、ユニットは含みません。設置寸法ではありません。
設置方法および環境により設置寸法は変化します - *2ユニットは含みません。
UNIVERGE Aspire WXシステム容量
| 項 目 | CCPU単体 (ポートライセンスなし) |
CCPU +Mライセンス |
CCPU +Mライセンス +Lライセンス |
CCPU +Mライセンス +Lライセンス +32P拡張ライセンス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大外線数 | 12*1 | 66 | 400 | 400 | ||
| アナログ | 12 | 64 | 400 | 400 | ||
| OD専用線 | 12 | 64 | 400 | 400 | ||
| LD専用線 | 12 | 64 | 400 | 400 | ||
| INSネット64回線 (1回線は2Bch+1Dch) |
6 (12Bch) |
32 (64Bch) |
200 (400Bch) |
20 (400Bch) | ||
| INSネット1500回線 (1回線は23Bch+1Dch) |
- | 2 (46Bch) |
16 (368Bch) |
16 (368Bch) | ||
| 高速デジタル専用線 (1回線は24Bch) |
- | 2 (48Bch) |
16 (384Bch) |
16 (384Bch) | ||
| VoIPトランク | 12 | 66 | 256 | 256 | ||
| 最大内線電話機数 | 26+PHS8*1 | 66 | 688 | 960 | ||
| DT500シリーズ | ||||||
| デジタル 多機能電話機 |
24 | 64 | 688 | 960 | ||
| カールコードレス 電話機*2 |
16 | 16 | 16 | 16 | ||
| シングルゾーン デジタルコードレス*1 *2 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||
| デジタルコードレス電話機 *3 | 26 | 58 | 487 | 487 | ||
| AXモバイルリンク | 26 | 66 | 688 | 960 | ||
| 一般電話機 | 24 | 64 | 688 | 960 | ||
| 「ガイドホン」子機 | 24 | 64 | 688 | 960 | ||
| DT900シリーズ | ||||||
| IP多機能電話機 | 26 | 66 | 688 | 960 | ||
| 他社(SIP端末) | 26 | 66 | 688 | 960 | ||
| デジタルコードレス接続装置 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
| DSSコンソール*4 | 12/26*5 | 32 | 32 | 32 | ||
| ドアホン、カラーTVドアホン、 IPカメラドアホン*6 |
24 | 24 | 24 | 24 | ||
| 外部アンプ・スピーカ | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
- ※表中の数値は各項目を単独で見た場合の最大値であり、実際に収容可能な数値は、組み合わせにより異なります。
- ※表中の数値はAXリンクを構成した場合の最大値です。
- *1CCPU単体(ポートライセンスなし)利用時の外線収容ポート数は最大12、内線収容ポート数は最大34ポートです。ただし、8ポートはPHS専用ポートとなります。
- *2カールコードレス電話機とシングルゾーンデジタルコードレスを同時にご利用の場合は、合わせて16台までが利用可能です。
- *3デジタルコードレスシステム利用時はシングルゾーンデジタルコードレスのご利用はできません。
- *4DSSコンソールは、デジタル多機能電話機の 台数に含まれます
- *5「AA/BB」は、「DT500シリーズの場合/DT900シリーズの場合」を表わします。
- *6ドアホン、カラーTVドアホンは、デジタル多機能電話機の台数に含まれます。
<ルータ機能>主な仕様
RTU-A1
| 項 目 | RTU-A1 | |
|---|---|---|
| LAN (Ethernet) | 10/100/1000BASE-T | 5ポート(うち4ポートはQoS/ミラーリング/リンクアグリゲーション/ループガード対応のSW-HUB) |
| リンクレイヤ機能 | PPP | IPCP、IPV6CP |
| PPPoE | サーバ、クライアント(8セッション/LANポート当たり) | |
| 仮想化機能 | IEEE802.1Q タグVLAN |
32VLAN/基本インタフェース当たり、8VLAN/ポートベースVLAN当たり |
| ポートベースVLAN | 4VLAN | |
| VRF-Lite | スタティック、BGP4 | |
| NGN対応 | データコネクト、光ブロードバンドサービス、イーサネットサービス、コンテンツ配信向けサービス(ベストエフォート)、VPNサービス(ベストエフォート) | |
| サポートプロトコル | IPv4、IPv6(DualStack) | |
| ブリッジ機能 | トランスペアレントブリッジ、ブルータ、Ethernet over IP(EtherIP)、Ethernet over GRE | |
| ルーティング 機能 |
IPv4 | RIP、RIPv2、OSPFv2、BGP4、ポリシールーティング、スタティック |
| IPv6 | RIPng、OSPFv3、ポリシールーティング、スタティック | |
| 拡張機能 | IPv4 | DHCPサーバ、DHCPクライアント、DHCPリレーエージェント、プロキシDNS、ダイナミックDNS、NAT/NAPT、IPsecパススルー、PPTPパススルー、SNTPサーバ/クライアント、プロキシARP、TCP MSS調整、URLリダイレクト、URLオフロード(プロキシ自動設定) |
| IPv6 | プロキシDNS、ダイナミックDNS、SNTPサーバ/クライアント、TCP MSS調整、DHCPv6 PD、URLリダイレクト | |
| マルチキャスト | IPv4/IPv6 | IGMPプロキシ(IGMPv1、IGMPv2)、MLDプロキシ(MLDv1、MLDv2)、スタティック(IPv4)、PIM-SM(IPv4) |
| トンネリング機能 | IPv6 over IPv4、IPv6 over IPv6、IPv4 over IPv6、IPv4 over IPv4、GREオンデマンドVPN、L2TP(LNS) over IPsec(IPv4)、L2TP(LAC) over IPv4 | |
| SDN機能 | OpenFlow 1.3.1スイッチ機能 | |
| QoS機能 | IPv4/IPv6 | ToS制御(IPv4ヘッダ)、Traffic Class制御(IPv6ヘッダ)、CoS制御(IEEE802.1p)、送信優先制御(Priority Queuing、CBQ、LLQ)、帯域制御(Traffic Shaping) |
| FireWall機能 | IPv4 | MACフレームフィルタリング、IPパケットフィルタリング(静的フィルタ/動的フィルタ)、IDS、URLフィルタリング |
| IPv6 | MACフレームフィルタリング、IPパケットフィルタリング(静的フィルタ/動的フィルタ) | |
| 認証機能 | IEEE802.1X、MACアドレス認証、AAA、RADIUSクライアント(IPv4)、PAP/CHAP、Web認証 | |
| IPsec/IKE | IPv4/IPv6 | IPsec(AH/ESP)、IKE(メインモード、アグレッシブモード)、IKEv2、手動鍵、IPsec NATトラバーサル(IETFドラフト、RFCの両方式に準拠)、ダイナミックVPN |
| 暗号 | 暗号アルゴリズム:DES、3DES、AES(128/192/256bit) | |
| 認証 | 認証アルゴリズム:MD5、SHA-1、SHA-2(256/384/512bit) | |
| 冗長構成機能 | IPv4 | VRRPv2、ネットワークモニタ、リンクアグリゲーション(SW-HUBポートのみ) |
| IPv6 | VRRPv3、ネットワークモニタ、リンクアグリゲーション(SW-HUBポートのみ) | |
| SNMP | エージェント | SNMPv1、SNMPv2c( IPv4/IPv6) |
| 標準MIB | MIBⅡ(RFC1213)、Ethernet-like Interface MIB(RFC1643)、VRRP MIB(RFC2787)、The InterfaceGroup MIB( RFC2863,一部実装)、IGMP MIB(RFC2933)、BGP4 MIB(RFC4273、一部実装)、IPv6 MIB(RFC2465)、IPv6 ICMPv6 MIB(RFC2466)、IPv6 MLD MIB(RFC3019)、他 | |
| プライベートMIB | 温度/電圧MIB、IPSEC-FLOW-MONITOR MIB、他 | |
| sFlow | エージェント | sFlow version 5 |
| 管理プロトコル | IPv4 | Telnetサーバ/クライアント、SSHサーバ、TFTPクライアント、HTTPクライアント、HTTPSクライアント、SYSLOG、Web-GU(I かんたん設定、拡張ページ機能を含む) |
| IPv6 | Telnet6サーバ/クライアント、SSHサーバ、TFTP6クライアント、HTTPクライアント、HTTPSクライアント、SYSLOG6 | |
| 管理機能 | プログラムファイル2面管理、自動バージョンアップ、スケジューラ、Wake on LAN、リンクマネージャ、NetMeister | |
| 適合認定番号 | D18-0100001、M18-0004 | |
本ソフトウェアにはWIDE Project、the OpenSSL Project、Eric Young氏、the Regents of the University of California、Juniper Networks,Inc.、SUSE Labs、RSA Data Security, Inc.及びUniversity of Southern California/ Information Science Instituteその他の第三者から許諾されたソフトウェアコンポーネントが含まれます。これらのソフトウェアコンポーネントには本契約の規定は適用されず、それぞれの使用許諾条件が適用されるものとします。これらのソフトウェア及びその使用条件の詳細は、本製品にログインし、“show copyright”コマンドでご確認ください。
<デジタルコードレス>主な仕様
| 項 目 | 8PS-3 | SZCL-3 | Carrity-NX |
|---|---|---|---|
| 無線周波数 | 1.9GHz | ||
| 送信電力 | 10mW | ||
| 充電時間 | 約3時間 | 約2.5時間 | |
| 使用電池 | 専用リチウムイオン電池 | ||
| 連続通話時間*1 | 約6時間 | ||
| 連続待受時間*2 | 約150時間 | 約430時間 | |
| 外形寸法(W×H×D)[mm]*3 | 約48×17×135 | 約45×12×128 | |
| 重量[g]*4 | 約89 | 約95 | |
- *1使用モードにより異なる場合があります。
- *2連続待受時間とは、充電完了後、充電台またはACアダプタから外し、一度も通話しない状態のときの時間であり、着信の呼出音が鳴ったりすると連続待受時間は短くなります。
- *3アンテナ、突起部は含みません。
- *4電池パックを含みます。