サイト内の現在位置を表示しています。
高感度低ノイズカメラ
当社が保有する高感度技術と高感度撮影ノウハウをもとに独自開発した 「映像適応型デジタル信号処理エンジン(低ノイズ化技術)」を、ミドルクラスの新製品にも搭載しました。
これにより、これまでノイズに埋もれて視認できなかった星明り程度の光量しかない暗所でも鮮明なデジタル撮像が可能になりました。
主な仕様
高感度低ノイズカメラ | |||
---|---|---|---|
タイプ | カメラ単体タイプ | レンズ・旋回装置一体型タイプ | |
型番 | NC-H760 | NT-S376 | |
カメラ | 画素数 | 213万画素CMOS 有効画素:1920(H)×1080(V) | |
テレビ方式 | 1080 / 59.94i | ||
水平解像度 | 1000TV本(標準) | ||
最低被写体照度 | 0.002lx(F1.4,1/30s,動画最大感度,出力50%) | ||
SN比 | 60dB | ||
映像出力 | HD-SDI | ||
レンズ部 | ズーム比 | 1/2型マウントレンズを選定組合せ | 25倍 |
焦点距離 | 9 ~ 225mm | ||
最大口径比 | 1:1.8(広角端9mm) | ||
レンズ組合時の 最低被写体照度 | 0.0035lx(F1.8, 1/30s,動画最大感度,出力50%) | ||
画角 | 9mm 43.6˚× 25.3˚ 225mm 1.9˚× 1.1˚ | ||
旋回装置 | 設置条件 | 必要に応じて選定 | 屋外成立 |
旋回角度 | 水平360˚エンドレス 垂直+20˚~-70˚ | ||
耐風速 | 風速20m/s以下は正常動作 風速40m/s以下はマニュアル動作可能 風速60m/s以下は非破壊 | ||
防水性 | JIS C 0920 IPX5 (防噴流形) 準拠 | ||
質量 | 約1.2kg | 本体 23kg以下 | |
外形寸法(mm) | 90(W) ×103(H) ×161(D) | 310(W) ×444(H) ×495(D) |
NECプラットフォームズは、超高感度低ノイズカメラによるデジタル映像化で画像解析技術の支援が可能です。
AI画像解析の分野で検討されている企業さまに向けて、実機による撮影デモや技術相談などを承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。