サイト内の現在位置を表示しています。
超高感度低ノイズカメラ
フルHD CMOS 撮像素子を搭載した超高感度低ノイズカメラです。
昼間は高画質な撮影、夜は非常に暗い場所での超高感度撮影まで可能。
さらに低ノイズ化技術を搭載することにより、画像認証用途などにおいては認識精度の向上にも貢献します。
主な仕様
| 超高感度低ノイズカメラ | ||||
| タイプ | カメラ単体タイプ | レンズ・旋回装置一体型タイプ | ||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | NC-H100 | NT-S371 | NT-S971 | |
| カメラ | 画素数 | 213万画素CMOS 有効画素:1920(H)×1080(V) | ||
| テレビ方式 | 1080 / 59.94i | |||
| 水平解像度 | 1000TV本(標準) | |||
| 最低被写体照度 | 0.00075lx(F1.4、1 / 30s、 動画最大感度、出力50%) | |||
| SN比 | 64dB | |||
| 映像出力 | HD-SDI | |||
| レンズ部 | ズーム比 | 2/3型バヨネットマウントレンズを選定組合せ | 25倍 | 35倍 |
| 焦点距離 | 9.6 ~ 240mm | 15 ~ 525mm 30 ~ 1050mm(2×EXT) | ||
| 最大口径比 | 1:1.9(広角端9.6mm) | 1:2.7(広角端15mm) | ||
| レンズ組合時の 最低被写体照度 | 0.0015 lx(F1.9、1 / 30s動画最大感度、出力50%) | 0.003 lx(F2.7、1 / 30s動画最大感度、出力50%) | ||
| 画角 | 9.6mm 53.1˚× 31.4˚ 240mm 2.30˚× 1.29˚ |
15mm 35.4˚× 20.4˚ 525mm 1.05˚× 0.59˚ 1050mm 0.53˚× 0.30˚ | ||
| 旋回装置 | 設置条件 | 必要に応じて選定 | 屋外成立 | |
| 旋回角度 | 水平 360˚エンドレス 垂直 +20˚~-70˚ | |||
| 耐風速 | 風速20m/s以下は正常動作 風速40m/s以下はマニュアル動作可能 風速60m/s以下は非破壊 | |||
| 防水性 | JIS C 0920 IPX5 (防噴流形) 準拠 | |||
| 質量 | 約1.3kg | 本体 22.5kg以下 | 本体 73.0kg以下 | |
| 外形寸法(mm) | 90(W) ×103(H)×161(D) | 310(W) ×444(H) ×495(D) | 480(W) ×795(H) ×859(D) | |
NECプラットフォームズは、超高感度低ノイズカメラによるデジタル映像化で画像解析技術の支援が可能です。
AI画像解析の分野で検討されている企業さまに向けて、実機による撮影デモや技術相談などを承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。



