サイト内の現在位置を表示しています。
仕様
テレビ会議システム MEDIAPOINT HD(販売終了)仕様諸元
項目 | 機能内容 | |||
---|---|---|---|---|
標準モデル (TC-2500) |
光学カメラモデル (TC-2500A) |
MCUモデル (TC-2600) | ||
国際標準対応 | 通信プロトコル | H.323/SIP | ||
画像符号化方式 | H.264 / H264HP / H263 / H263+ | H.264 / H.264HP / H.264SVC / H.263 / H.263+ | ||
音声符号化方式 | G.711 / G.722 / G.728 / G.722.1:Polycom® / G.722.1C:Polycom® | |||
その他 | H.224 / H.281 H.225、H.245、H.323AnnexQ(遠隔カメラ制御)、H.239(デュアルストリーム) | |||
通信 | 通信速度 | 64kbps~4096kbps | ||
映像 | カメラ | 解像度 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / 480p(848x480) / 4CIF(704x576) / CIF(352x288) / SIF(352x240) | ||
フレームレート 30fps | ||||
PCプレゼンテーション | 対応解像度 WXGA+(1440×900) /WXGA(1280×800) /WXGA(1360×768) /Quad-VGA(1280×960) /XGA(1024×768) /SVGA(800×600) /VGA(640×480) |
対応解像度 1080p(1920x1080) /WSXGA+(1680X1050) /SXGA(1280x1024) /WXGA(1280X1024) /720p(1280x720) /XGA(1024x768) /SVGA(800x600) /D1(720x480) /VGA(640x480) | ||
フレームレート 30fps | ||||
音声 | 音声処理 | エコーキャンセラ/オートゲインコントロール(AGC)/アドバンスドノイズリダクション | ||
ネットワーク | NAT/ファイアウォールトラバーサル(H.460/SIP) / Wake up On Lan(WOL) / IPv4,IPv6サポート / PPPoE / UPnP / パケットリカバリ機能 / ネットワークタイムプロトコル(NTP) | |||
セキュリティ | 暗号化 | H.235(AES) | ||
同時接続地点数 | 2地点(自地点を含む1対1接続) | 最大6地点(自地点を含む) | ||
入出力端子 | 回線インタフェース | IP(Ethernet®):10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | ||
カメラ入力 | 専用カメラ入力×1 | |||
ビデオ入力 | VGA×1 | DVI(HDMI)x1/VGAx1 | ||
ビデオ出力 | HDMI®×1/VGA×1 | HDMI®x2/VGAx1 | ||
マイク入力 | 専用マイク入力×1 | |||
オーディオ入力 | ライン入力x1(φ3.5mm ミニジャック) | ライン入力x1(φ3.5mm ミニジャック)、DVI(HDMI) x1 | ||
オーディオ出力 | ライン出力x1(φ3.5mm ミニジャック) | ライン出力x1(φ3.5mm ミニジャック)、HDMI x1 | ||
USB | USB2.0ポート×2(フロント/リア) | USB2.0ポート x2 (フロント) | ||
ユーザインタフェース | リモコン | 赤外線リモコン | ||
ブラウザアクセス | Microsoft® Internet Explorer® 9以上 | |||
その他 | 複数画面レイアウト変更 / 22ヵ国言語対応 / お気に入り発信(10件) / カメラプリセット / 電話帳のダウンロード・アップロード / ファームウェアの更新 / USBメモリによる録画機能 | |||
専用カメラ | 方式 | 固定焦点カメラ | 光学ズームカメラ | |
水平視野角 | 77° | 61° | ||
パン | ±100° | ±100° | ||
チルト | ±25° | ±25° | ||
ズーム | 4倍デジタルズーム | 16倍光学ズーム | ||
一般仕様 | 外形寸法 | 260mm(W)×159mm(D)×30mm(H) ※突起物を含まず | 320mm(W) × 262.7mm(D) × 37.2mm(H) ※突起物を含まず | |
質量 | 1.2kg以下 | 2.2kg以下 | ||
動作環境 | 温度:0~40℃/湿度:20~80%(結露なきこと) | |||
保存環境 | 温度:-20~60℃/湿度:20~80%(結露なきこと) | |||
電源 | 専用ACアダプタ(AC100V、50/60Hz) 36W以下 | |||
対応規格 | VCCIクラスA適合品、電気通信事業法、電気用品安全法 |
USBメモリへの録画
1対1の通信で1時間録画する場合の容量は以下の通りです。
通信速度 | ファイルサイズ |
---|---|
128kbps | 115MB |
256kbps | 230MB |
512kbps | 460MB |
1024kbps | 921MB |
2048kbps | 1843MB |
4096kbps | 3686MB |
インタフェース外観
TC-2500/TC-2500A
前面

背面

TC-2600
前面

背面
