サイト内の現在位置を表示しています。
UNIVERGE GT950受付電話機
仕様GT950受付電話機 仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| OS | Android11 |
| ディスプレイ | 8インチ(1280x800) IPS LCD |
| タッチスクリーン | 静電容量方式 10点マルチタッチ |
| カメラ/ビデオ | 2メガピクセルCMOSカメラ,1080p@30fps,プライバシーシャッター付き |
| LANインターフェース | デュアル切替 自動判別式 10/100/1000 Mbpsイーサネットポート,内蔵型PoE/PoE+ |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz&5GHzデュアルバンド |
| サポート言語 | 日本語、英語 |
| 電話帳階層 | 1~10段階で可変 |
| 電話帳件数 | 1,000件 |
| 利用履歴 | 最新1,000件(メインテナンスツールで確認可能) |
| DCジャック | ACアダプタ給電用(入力条件:12VDC, 1.5A (18W) |
| センター給電(PoE/PoE+) | PoE (IEEE 802.3af) Class 3対応,PoE+ (IEEE802.3at) Class 4対応 |
| ハンドセット | HD ワイドバンド |
| 本体色 | 黒色 |
| 外形寸法 | ハンドセット搭載なし: 263mm(W) × 174mm(L) × 53mm(H) ハンドセット搭載あり: 263mm(W) × 205mm(L) × 89mm(H) |
| 製品重量 | 1.4kg |
| 消費電力 | 8.28W |
| 利用形態 | 卓上 / 壁掛け |
| 添付品 | コード付きハンドセット,LANケーブル,画面クリーニング布,クイックインストールガイド,ACアダプタ |
| 動作環境条件 | 動作温度:0°C~40°C,保管温度:-10°C~60°C,湿度条件:10%~90% (結露しないこと) |
収容システム毎の機能利用可否
| 項目 |
SV9500CT |
SV9500 (V5-V6) |
SV9300 CT |
SV9300 | Aspire WX plus /Aspire WX (V3以降) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 部署一覧 検索 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2 | 名前検索 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3 | 内線番号 入力呼び 出し |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 4 | 指定連絡先 呼び出し |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5 | 顔接近検知 受付アプリ トップ画面 表示 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 6 | ハンズ フリー 通話 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7 | リモート 映像表示※ |
〇 | - | 〇 | - | 〇 | |
| 8 | 音声呼出 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ビデオ呼出 | 〇 | 〇 | × | × | × | ||
| 通話 相手 |
ST500 |
ST500 (Wi-Fi) |
- | - | - | ||
| 9 | トップ画面 のカスタ マイズ |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 10 | 受付時間外 の自動切替 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11 | 利用履歴の 確認 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
- ※DT930ポータルモード収容可能システムバージョンより利用可能です。