サイト内の現在位置を表示しています。
セルフサービス釣銭機/精算機 製品仕様
サービスステーション向け 店舗情報システムAscrest 10⾃⽴両⾯釣銭機 ss-auto JUSTY

型 番 | PW-PS81-106 | |
---|---|---|
紙 幣 | 取扱⾦種 | 国内発⾏4⾦種(千、⼆千、五千、⼀万円) |
収納容量 | 千 円:1,000枚(⽚⾯500枚)、⼆千円:400枚(⽚⾯200枚)、五千円:400枚(⽚⾯200枚)、⼀万円:400枚(⽚⾯200枚) | |
硬 貨 | 取扱⾦種 | 国内発⾏6⾦種(1・5・10・50・100・500円) |
収納容量 | 100円:500枚、10円:500枚、1円:500枚、500円:300枚、50円:500枚、5円:500枚 | |
⼨ 法 | 約794mm(W)×715mm(D)×1,681mm(H) | |
質 量 | 約350kg |
⾃⽴型釣銭機 / 普及型精算機


型 番 | PW-PW-ZSG22019A | |
---|---|---|
紙 幣 | 取扱⾦種 | 国内発⾏4⾦種(千、⼆千、五千、⼀万円) |
収納容量 | 千 円:400枚、⼆千円:20枚(紙幣リジェクト部)、五千円:100枚、⼀万円:200枚 | |
硬 貨 | 取扱⾦種 | 国内発⾏6⾦種(1・5・10・50・100・500円) |
収納容量 | 100円:150枚、10円:150枚、1円:150枚、500円:100枚、50円:115枚、5円:115枚 | |
⼨ 法 | 約510mm(W)×560mm(D)×272mm(H) | |
質 量 | 約86kg |
大容量精算機(GA4000)

型 番 | PW-ZSG15008A | |
---|---|---|
紙 幣 | 取扱⾦種 | 国内発⾏2⾦種(千、五千円) |
収納容量 | 千 円:600枚、五千円:70枚、⼀万円/⼆千円:100枚 | |
硬 貨 | 取扱⾦種 | 国内発⾏6⾦種(1・5・10・50・100・500円) |
収納容量 | 100円:500枚、10円:500枚、1円:500枚、500円:300枚、50円:500枚、5円:500枚 | |
⼨ 法 | 約600mm(W)×635mm(D)×1,550mm(H) | |
質 量 | 約160kg |
- ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
セルフサービス釣銭機/精算機
「Ascrest 10」のお問い合わせ・導入のご相談は、
こちらからお問い合わせください。
セルフサービス製品
業界No.1※を誇る多彩なセルフサービス外設機をラインアップしています。電⼦マネーリーダーを全機種標準搭載。
- ※2024年5月NECプラットフォームズ調べ

セルフサービス外設機
さまざまなシチュエーションに対応する計量器内蔵型の釣銭機、精算機を紹介します。

セルフサービス精算機/釣銭機
セルフ店舗スタッフの働き⽅を変えるSSCモバイルから、洗⾞に特化した端末などを紹介します。

セルフサービス関連機器
フルサービス製品
全てのリーダ機能と注⽂機能をコンパクトな外設機に集約。新しいフルサービスの店舗運営を実現します。

ハンディ外設機
操作を継承しあらゆる業務形態に対応した外設機から、⾃動釣銭機、専⽤ラックなどフルサービス製品を紹介します。

フルサービス外設機/関連機器
フル/セルフ共通製品
POSシステムの中核を担うPOS本体であるTWINPOSシリーズ2機種を紹介します。

POSターミナル