サイト内の現在位置を表示しています。
仕様
情報キオスク端末 SATELLITEROBO-III標準仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 表示部 | ディスプレイ | 17型フルカラーLCD |
| 解像度 | SXGA(1280ドット×1024ドット) | |
| タッチパネル | 投影型静電容量式(マルチタッチ対応) | |
| 制御部 | CPU | Intel®プロセッサー |
| メモリ | 標準2GB(最大4GB)/標準4GB(最大8GB) | |
| ストレージ | HDD 500GB/SSD 120GB | |
| サウンド | ステレオスピーカ内蔵 | |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |
| ソフトウェア | OS | Windows®10 IoT Enterprise LTSB 2016/LTSC 2021 |
| 専用ライブラリ | 保守機能、各種ドライバ、ツールなどをプリインストール | |
| 外形寸法 | 標準タイプ | 380mm(W)×350mm(D)×435~535mm(H) ※画面部分最大幅 440mm |
| 自立タイプ (標準タイプ+専用キャビネット) |
380mm(W)×350mm(D)×1235~1335mm(H) ※設置プレート含まず、画面部分最大幅 440mm | |
| 質量 | 標準タイプ | 約25kg |
| 自立タイプ (標準タイプ+専用キャビネット) |
約50kg | |
| 消費電力 | 300W以下 | |
| 設置環境 | 屋内専用 | |
外形寸法

オプション
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 磁気カードリーダ | 使用カード | JIS I/II型 |
| 挿入口シャッター | 有り | |
| バーコードリーダ | 読み取り方式 | かざし式 |
| 読み取りコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EANアドオン付き、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、CODABar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)、QRコード、 マイクロQRコード、 SQRC 、 iQRコード、GS1 Composite | |
| 非接触ICリーダ | 対応カード | FeliCa(Standard/Lite/Plug(NFCDynamic Tag))、MIFARE(Classic/Ultralight/Ultralight C/DESFire/DESFire EV1)、ISO/IEC14443 TypeA/B |
| レシートプリンタ | 印字方式 | ラインサーマル方式(感熱方式) |
| 用紙幅 | 80mm | |
| 印字速度 | 300mm/s(最大) | |
| オートカッタ | 有り (パーシャルカットまたはフルカット) | |
| 検知機能 | 用紙エンド/ニアエンド、用紙抜き取り検知 | |
| タイマユニット | 自動電源制御用 | 週間設定/年間特定日/休止日設定 |
| 接近センサ | 来客検知用 | 反射型測距式 |
| 増設メモリ | メモリ増設用 | 1GB、2GB / 4GB |
| セキュリティ フィルム |
画面視野角制限用 | 可視角60° (正面から左右各30°) |
| 専用キャビネット | 自立用設置台 | 設置プレート付(アンカー設置対応) |
| プリンタ付きキャビネット | 質量 | 103kg ※設置プレート含まず |
| 外形寸法(mm) | 485(W)×560(D)×1351~1451(H) ※本体搭載時の外形寸法 ※設置プレート含まず | |
| 消費電力 | 最大:1500W | |
| 印刷 | モノクロ | |
| 印字速度 | A4:53頁/分(最大) ※同一ページ複写印刷時 | |
| ファーストプリント | 約6.0秒 ※スリープ時を除く | |
| 用紙 | A4、B5 | |
| 給紙枚数 | 550枚 | |
| 用紙抜取検出 | センサ有り | |
| プリンタ付きキャビネット + 増設トレイ | 質量 | 103kg ※設置プレート含まず |
| 外形寸法(mm) | 485(W)×560(D)×1351~1451(H) ※本体搭載時の外形寸法 ※設置プレート含まず | |
| 消費電力 | 最大:1500W | |
| 印刷 | モノクロ | |
| 印字速度 | A4:53頁/分(最大) ※同一ページ複写印刷時 | |
| ファーストプリント | 約6.0秒 ※スリープ時を除く | |
| 用紙 | A4、B5 | |
| 給紙枚数 | 1100枚 | |
| 用紙抜取検出 | センサ有り | |
| タッチレス入力装置 | 動作OS | Windows® 10、Windows® 8.1 |
| 読取方式 | 赤外線方式 | |
| インターフェース | USB2.0 | |
| 認識対象 | 指 | |
| 最小認識サイズ | 直径10mm | |
| 認識個数 | 1個 | |
| 外形寸法 | 約 390mm(W)×50mm(H)×50mm(D) | |
| 設置環境 | 屋内環境 | |
| ソフトウェア | TouchNavigator10 | SATELLITEROBO-Ⅲ専用Webブラウザ |
| システムバックアップ媒体 | 工場出荷状態への再セットアップ用媒体 | |
- ※レシートプリンタおよびプリンタ付きキャビネットは、弊社推奨紙をご使用ください。
- ※プリンタ付きキャビネットでプリ印刷紙、厚紙等を利用する際、お客様での印刷確認をお願いします。
- ※プリンタ付きキャビネットから排出された用紙は一枚づつ抜き取ってください。
タッチレス入力装置取付時の外形寸法

- Microsoft、Internet Explorer、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、Intel ロゴおよびインテルは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションおよび子会社の登録商標または商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードです。
- MIFAREはNXPセミコンダクターズの登録商標です。