別紙 <「UNIVERGE IX2215」の主な仕様>
| インタフェース | 10/100/1000BASE-T | 10ポート |
|---|---|---|
| BRI | 1ポート(U点, S/T点) | |
| USB | 1ポート(ワイヤレス通信用) | |
| リンクレイヤ機能 | PPP | IPCP, IPv6CP, マルチリンクPPP(ISDN) |
| PPPoEクライアント | 8セッション/ポート | |
| タグVLAN | 32VLAN/基本インタフェース(IEEE802.1Q) | |
| ポートベースVLAN | 8VLAN | |
| NGN対応 | フレッツ 光ネクスト, フレッツ・VPNゲート,フレッツ・VPNワイド, ビジネスイーサワイド, フレッツ・キャスト, データコネクト |
|
| サポートプロトコル | IPv4, IPv6(Dual Stack) | |
| ブリッジ機能 | トランスペアレントブリッジ, ブルータ, EtherIP | |
| ルーティング機能 | IPv4 | RIP, RIPv2, OSPFv2, BGP4, ポリシールーティング, スタティック, BGPルートリフレクタ |
| IPv6 | RIPng, OSPFv3, ポリシールーティング, スタティック | |
| 拡張機能 | IPv4 | DHCPサーバ, DHCPクライアント, DHCPリレーエージェント, プロキシDNS, ダイナミックDNS, NAT, NAPT, IPsecパススルー, PPTPパススルー, SNTPサーバ, SNTPクライアント, プロキシARP, TCP MSS調整 |
| IPv6 | プロキシDNS, ダイナミックDNS, SNTPサーバ, SNTPクライアント, TCP MSS調整, DHCPv6 PD | |
| マルチキャスト | IPv4 | IGMPプロキシ(IGMPv1, IGMPv2), スタティック, PIM-SM |
| IPv6 | MLDプロキシ(MLDv1, MLDv2) | |
| トンネリング機能 | IPv6 over IPv4, IPv6 over IPv6, IPv4 over IPv6, IPv4 over IPv4, GRE, オンデマンドVPN | |
| QoS機能 | ToS制御(IPv4ヘッダ), Traffic Class制御(IPv6ヘッダ), CoS制御(IEEE802.1p), 送信優先制御(PQ, CBQ, LLQ), 帯域制御(Traffic Shaping) | |
| Firewall機能 | MACフレームフィルタリング, IPパケットフィルタリング(静的フィルタ, 動的フィルタ) | |
| 認証機能 | AAA, RADIUSクライアント(IPv4のみ), PAP/CHAP, IEEE802.1X認証, MACアドレス認証 | |
| PC検疫機能 | InfoCage PC検疫, Microsoft Network Access Protection(NAP) に対応 | |
| IPsec/IKE | IPsec(AH/ESP), IKE(メインモード, アグレッシブモード), IKEv2, 手動鍵, IPsec高速処理, IPsec NATトラバーサル(IEEEドラフト, RFCの両方式に準拠) | |
| 暗号/認証 | 暗号アルゴリズム:DES, 3DES, AES(128/192/256bit) 認証アルゴリズム:MD5, SHA1, SHA2 | |
| 対地数 | 128 | |
| 冗長構成機能 | VRRPv2(IPv4のみ), VRRPv3(IPv6のみ), ネットワークモニタ, リンクアグリゲーション | |
| 保守管理機能 | Telnet/Telnet6(サーバ/クライアント), SSHv2サーバ, TFTP/TFTP6(クライアント), SNMPv1/v2c(エージェント), syslog/syslog6, イベントロギング, 自動バージョンアップ, スケジューラ | |
| 盗難防止 | セキュリティスロット (盗難防止用鍵取り付け穴) | |
| 外形寸法(W×D×H) | 210mm×297mm×43mm(ゴム足を含む) | |
| 質量 | 1.6kg以下 | |
| 電源 | AC100V±10%, 50/60Hz±5% | |
| 消費電力 | 28VA(18W)以下 (USB無効時22VA(14W)以下) | |
| 環境条件 | 温度:0~45℃, 湿度90%以下(非結露) | |
| 騒音 | 0dB(ファンレス) | |
| RoHS指令 | 対応 | |
| EMI | VCCI Class A | |
<本プレスリリース>
このページに掲載されているプレスリリースその他の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承下さい。