<別紙1>「UNIVERGE IX2025-Z」「UNIVERGE IX3110-Z」の主な仕様
| UNIVERGE IX2025-Z | UNIVERGE IX3110-Z | ||
|---|---|---|---|
| LANポート | 10/100BASE-TX | 6ポート ※1 | - |
| 10/100/1000BASE-T | - | 4ポート | |
| 1000BASE-SX | - | 0(最大4) ※2 | |
| 1000BASE-LX | - | 0(最大4) ※2 | |
| ISDNポート | BRI | 1ポート ※3 | - |
| リンクレイヤ機能 | PPP | IPCP, IPv6CP, マルチ リンクPPP(ISDN) |
IPCP, IPCPv6 |
| PPPoEクライアント | 8セッション/LANポート | ||
| タグVLAN | 32VLAN/ポート(IEEE802.1Q) | ||
| ポートベースVLAN | 4VLAN | - | |
| NGN対応 | 光ブロードバンドサービス, VPNサービス, イーサネットサービス, コンテンツ配信サービス(ベストエフォート) |
||
| サポートプロトコル | IPv4, IPv6(Dual Stack) | ||
| ブリッジ機能 | トランスペアレントブリッジ, ブルータ, EtherIP | ||
| ルーティング機能 | IPv4 | RIP, RIPv2, OSPFv2, BGP4, ポリシールーティング, スタティックルーティング |
|
| IPv6 | RIPng, OSPFv3, ポリシールーティング, スタティックルーティング | ||
| 拡張機能 | IPv4 | DHCPサーバ, DHCPクライアント, DHCPリレーエージェント, プロキシDNS, NAT, NAPT, 静的NAT, 静的NAPT, IPsecパススルー, PPTPパススルー, SNTPサーバ, SNTPクライアント, プロキシARP, TCP MSS調整 | |
| IPv6 | SNTPサーバ, SNTPクライアント, TCP MSS調整, DHCPv6 PD | ||
| マルチキャスト | IPv4 | IGMPプロキシ(IGMPv1, IGMPv2), スタティック | |
| IPv6 | MLDプロキシ(MLDv1, MLDv2) | ||
| トンネリング機能 | IPv6 over IPv4, IPv6 over IPv6, IPv4 over IPv6, IPv4 over IPv4, GRE | ||
| QoS機能 | ToS制御(IPv4ヘッダ), Traffic Class制御(IPv6ヘッダ), CoS制御(IEEE802.1p), 送信優先制御(PQ, CBQ, LLQ), 帯域制御(Traffic Shaping) | ||
| Firewall機能 | MACフレームフィルタリング, IPパケットフィルタリング(静的フィルタ, 動的フィルタ) | ||
| 認証機能 | AAA, RADIUSクライアント(IPv4のみ), PAP/CHAP, IEEE802.1X認証, MACアドレス認証 | ||
| PC検疫機能 | InfoCage PC検疫, Microsoft Network Access Protection(NAP) に対応 | ||
| IPsec/IKE | IPsec(AH/ESP), IKE(メインモード, アグレッシブモード), 手動鍵, IPsec高速処理, IPsec NATトラバーサル(IEEEドラフト, RFCの両方式に準拠) | ||
| 暗号/認証 | 暗号アルゴリズム:DES, 3DES, AES(128/192/256bit) 認証アルゴリズム:MD5, SHA1 | ||
| 対地数 | 128 | 1,024 | |
| 冗長構成機能 | VRRP(IPv4のみ), ネットワークモニタ | ||
| 保守管理機能 | ゼロコンフィグ(R), Telnet/Telnet6(サーバ/クライアント), TFTP/TFTP6(サーバ/クライアント), SNMPv1/v2c(エージェント), MIBⅡ, IPv6 MIB, syslog/syslog6, イベントロギング | ||
| 盗難防止 | 鍵取付穴 | - | |
| 外形寸法(W×D×H, ゴム足含む) | 210mm×297mm×43mm | 430mm×315mm×43mm | |
| 質量 | 1.6kg以下 | 5.0kg以下 | |
| 電源 | AC100V±10%, 50/60Hz±5% | ||
| 消費電力 | 13VA(9W)以下 | 65VA(40W)以下 | |
| 温度条件 | 温度:0~45℃ | 温度:0~40℃ | |
| 湿度条件 | 湿度90%以下(非結露) | ||
| 騒音 | 0dB(ファンレス) | 50dB以下 | |
| RoHS指令 | 対応 | ||
| EMI | VCCI Class A | ||
<NEXT>
※1 うち、4ポートはSW-Hubポート。
※2 別売のSFPモジュールにて対応。SFPモジュールと10/100/1000BASE-Tポートは排他利用。
※3 DSU内蔵(S/T点と切替可能)。
このページに掲載されているプレスリリースその他の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承下さい。