HOME >
前面・側面

| 名称 | 表示 | 説明 |
|---|---|---|
| ストラップ 取り付け穴 |
- | ストラップを取り付けるときに使用します。 |
| 電源ボタン | 電源のON/OFFを行います。 |
|
| ディスプレイを点灯/消灯させるときに使用します。 | ||
| 休止状態にするときや、休止状態やウェイティングから復帰するときに使用します。 | ||
| ディスプレイ (タッチパネル) |
- | 本製品の状態や通知情報などが表示されます。 |
| タッチパネルで本製品の主要な設定ができます。 | ||
| USBポート(Type-C) | - | USBケーブル(試供品)を接続するとき、またはクレードル(別売)に接続するときに使用します。 |
ディスプレイ

| 名称 | 表示・状態 | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.電波受信レベル | 点灯 | WAN側回線の信号の強度を4段階で表示 | ||
| 点灯 | 圏外のとき | |||
| 2.接続状態 | 点灯 | 「ハイスピード(HS)」モードでインターネットに接続しているとき |
![]() |
|
| 点灯 | 「ハイスピードプラスエリア(HS+A)」モードでインターネットに接続しているとき ※1 | |||
| 点灯 | 「ワンタイムHS+A」モードでインターネットに接続しているとき ※1 | |||
| 点灯 | Wi-Fiアクセスポイントモードでクレードル(別売)に接続しているとき | |||
| 3.ファームウェア 更新通知 |
点灯 | 新ファームウェア公開中で、ファームウェアの更新が必要なとき | ||
| 4.有線接続の状態 | 点灯 | LAN側をUSBで接続しているとき | ||
| 点灯 | クレードル(別売)に接続し、有線LANで接続しているとき | |||
| 5.ゲストSSIDの状態 | 点灯 | ゲストSSIDがオンのとき | ||
| 点灯 | ゲストSSIDがオフのとき | |||
| 6.無線LAN (Wi-Fi®)帯域 |
点灯 | 2.4GHz帯で接続しているとき(右下の数字は接続台数) | ||
| 点灯 | 5GHz帯(屋外)で接続しているとき(右下の数字は接続台数 | |||
| 点滅 | 利用チャネル確認中(DFSチェック中) | |||
| 点灯 | 5GHz帯(屋内)で接続しているとき(右下の数字は接続台数) | |||
| 点灯 | Wi-Fi周波数が2.4G/5G同時(屋外)で接続しているとき(右下の数字は接続台数) | |||
| 点滅 | Wi-Fi周波数が2.4G/5G同時(屋外)で、5GHz帯の利用チャネル確認中 | |||
| 点灯 | Wi-Fi周波数が2.4G/5G同時(屋内)で接続しているとき(右下の数字は接続台数) | |||
| 7.スケジュール | 点灯 | スケジュール機能を設定しているとき | ||
| 点灯 | スケジュール機能を設定時、電源OFF移行まで10分未満のとき | |||
| 8.省電力モード | 点灯 | エコモード(ECO(電池優先))で動作中 | ||
| 点灯 | ノーマルモード(NORMAL(バランス))で電池残量が少ないとき省電力動作中 | |||
| 点灯 | ノーマルモード(NORMAL(バランス))で動作中 | |||
| 点灯 | ハイパフォーマンスモード(HI-P(速度優先))で動作中 | |||
| 9.電池状態 | 点灯 | 電池残量を6段階で表示 | ||
| 点灯 | 充電中 | |||
| 点灯 | 電池残量を6段階で表示(ロングライフ充電機能ON時) | |||
| 点灯 | 充電中(ロングライフ充電機能ON時) | |||
| 10.データ通信量表示 | - | 現在のデータ通信量を表示(データ通信量の3日間と1カ月の累積値 ※3/上限設定値) 使用した割合をバーの長さで表示 |
||
注意
- 「ハイスピードプラスエリア(HS+A)」モードまたは「ワンタイムHS+A」モードへ切り替えてご利用の場合、お客様の料金プランによっては所定の追加料金が別途かかる場合があります。
- 本体カラー「クラウドホワイト」では、橙表示になります。
- 1カ月の通信量は、「ハイスピードプラスエリア(HS+A)」モードと「ワンタイムHS+A」モードの通信をカウントします。通信量カウントするモードは変更できます。
背面

※背面カバー・電池パックを取り外した状態
| 名称 | 表示 | 説明 |
|---|---|---|
| SIMカードスロット | - | au Nano IC Card 04 LE U を挿入します。 |

