HOME >
前面・側面

| 名称 | 表示 | 説明 |
|---|---|---|
| SETボタン/ らくらくスター トボタン |
SET | SETボタンを押すと、メニューが切り替わり表示されます。SETボタンを長押しすることで、各種項目が表示されます。 |
「らくらく無線スタート」で設定するときに使用します。 |
||
| WPSに対応した無線LAN端末と無線LANの設定をするとき使用します。 | ||
| 自動消灯状態からディスプレイを点灯表示させるときに使用します。 | ||
| 電源ボタン | 電源のON/OFFを行います。 |
|
| 自動消灯状態からディスプレイを点灯表示させるときに使用します。 | ||
| 休止状態やウェイティングから復帰するときに使用します。 | ||
| ディスプレイ | - | 本製品の主要な設定ができます。 |
| 本製品の状態や通知情報などが表示されます。 | ||
| microUSB ポート |
指定のmicroUSBケーブルを接続するとき、またはクレードル |
ディスプレイ

| 名称 | 表示・状態 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1.電波受信 レベル |
点灯 | WiMAX 2+の信号の強度を5段階で表示 | |
| 点灯 | WiMAX/Wi-Fiスポットの信号の強度を6段階で表示 | ||
| 点灯 | 無線LANアクセスポイントモードのとき | ||
2.接続状態 |
点灯 | WiMAX 2+でインターネットに接続しているとき | |
| 点滅 | WiMAX 2+でインターネットに接続処理中 | ||
| 点灯 | WiMAXでインターネットに接続しているとき | ||
| 点滅 | WiMAXでインターネットに接続処理中 | ||
| 点灯 | Wi-Fiスポットでインターネットに接続しているとき | ||
| 点滅 | Wi-Fiスポットでインターネットに接続処理中 | ||
| 点灯 | ハイスピードモードに設定しているとき | ||
| 点灯 | ノーリミットモードに設定しているとき | ||
| 点灯 | WiMAX 2+/WiMAX/Wi-Fiスポットが圏外のとき | ||
| 点灯 | 無線LANアクセスポイントモードでインターネットに接続しているとき | 3.無線LAN 状態 |
点灯 | 無線LANの状態を表示 ※数字は接続している無線LAN端末の台数 |
| 4.電池状態 | 点灯 | 電池残量を6段階で表示 | |
| 点灯 | 充電中 | ||
| 5.電池残量 | 点灯 | 電池残量の目安を表示 | |
| 6.メッセージ | - | 各種メッセージを表示 | |
背面

※背面カバー・充電池を取り外した状態
| 名称 | 表示 | 説明 |
|---|---|---|
| SIMカードスロット | - | au Micro IC Card(LTE)を挿入します。 |
| ストラップ取り付け穴 | - | ストラップを取り付けるときに使用します。 |
