サイト内の現在位置を表示しています。
機器/仕様
Ascrest 9POS/SIB端末/SSC端末
POS端末

CPU | Intel® Celeron® Processor G1820TE(2.20GHz) |
メモリ | 4GB |
ディスク容量 | シリコンディスク 32GB×1、16GB×1 |
ディスプレイ | 15インチTFTカラー液晶(解像度1024×768ドット、XGA)/タッチパネル付 |
寸法*1 | 357(W)×286(D)×329(H)mm |
質量 | 約9kg |
SS-LANインターフェースボックス(SIB端末)

CPU | SH3-DSP 100MHz |
メモリ | メインメモリ 32MB |
ディスク容量 | CF 128MB |
ディスプレイ | 16桁2行表示(1文字 5×8ドット) |
寸法 | 330(W)×262(D)×101(H)mm |
質量 | 約10kg |
セルフサービスコンソール(SSC端末)

CPU | Intel® Atom™ Processor E3827(1.75GHz) |
メモリ | 2GB |
ディスク容量 | シリコンディスク 16GB |
ディスプレイ | 15インチTFTカラー液晶(解像度1024×768ドット、XGA)/タッチパネル付 |
寸法*2 | 357(W)×286(D)×329(H)mm |
質量 | 約8.5kg |
外設機
フルサービス外設機

CPU | Intel® Celeron® Processor G1820TE(2.20GHz) |
メモリ | 4GB |
ディスク容量 | シリコンディスク 16GB |
ディスプレイ |
12. 1インチ投影型静電容量方式タッチパネル一体型TFTカラー液晶/ |
寸法 | 300(W)×394(D)×505(H)mm |
質量 | 約20kg |
自立セルフ注文機
CPU | Intel® Celeron® Processor G1820TE(2.20GHz) |
メモリ | 4GB |
ディスク容量 | シリコンディスク 16GB |
ディスプレイ | 12. 1インチ投影型静電容量方式タッチパネル一体型TFTカラー液晶/ 解像度800×600ドット(SVGA)、輝度:700cd/m2 |
寸法 | 300(W)×290(D)×335(H)mm |
質量 | 約15kg |
内蔵セルフ注文機/紙幣入金機タイプ
CPU | Intel® Celeron® Processor G1820TE(2.20GHz) |
メモリ | 4GB |
ディスク容量 | シリコンディスク 16GB |
ディスプレイ | 12. 1インチ投影型静電容量方式タッチパネル一体型TFTカラー液晶/ 解像度800×600ドット(SVGA)、輝度:700cd/m2 |
寸法 | 670(W)×290(D)×335(H)mm |
質量 | 約23kg |
内蔵セルフ注文機/小型釣銭機タイプ

CPU | Intel® Celeron® Processor G1820TE(2.20GHz) |
メモリ | 4GB |
ディスク容量 | シリコンディスク 16GB |
ディスプレイ | 12. 1インチ投影型静電容量方式タッチパネル一体型TFTカラー液晶/ 解像度800×600ドット(SVGA)、輝度:700cd/m2 |
寸法 | 670(W)×367(D)×335(H)mm |
質量 | 約50kg |
両面釣銭機
紙幣 | 取扱金種 | 国内発行4金種(千、二千、五千、一万円) |
収納容量 | 千円:約1000枚、二千・五千・一万円:約400枚 | |
硬貨 | 取扱金種 | 国内発行6金種(1・5・10・50・100・500円) |
収納容量 | 100円:500枚、10円:500枚、1円:500枚 500円:300枚、50円:500枚、5円:500枚 | |
寸法 | 794(W)×655(D)×1, 681(H)mm *突起物は含まず | |
質量 | 約350kg |
自動釣銭機

紙幣 | 取扱金種 | 国内発行4金種(千、二千、五千、一万円) |
収納容量 | 千円:約400枚、五千円:約100枚、一万円:約200枚 | |
硬貨 | 取扱金種 | 国内発行6金種(1・5・10・50・100・500円) |
収納容量 | 100円:150枚、10円:150枚、1円:150枚 500円:100枚、50円:115枚、5円:115枚 | |
寸法 | 510(W)×560(D)×272(H)mm | |
重量 | 約86kg |
小型釣銭機
紙幣 | 取扱金種 | 国内発行4金種(千、二千、五千、一万円) |
収納容量 | 千円:約350枚、 二千・五千・一万円:約100枚 | |
硬貨 | 取扱金種 | 国内発行6金種(1・5・10・50・100・500円) |
収納容量 | 100円:105枚、10円:120枚、1円:120枚 500円:100枚、50円:100枚、5円:120枚 | |
寸法 | 670(W)×367(D)×335(H)mm | |
質量 | 約50kg |
大容量精算機

紙幣 | 取扱金種 | 国内発行2金種(千、五千円) |
収納容量 | 千円:約600枚、五千円:約200枚 | |
硬貨 | 取扱金種 | 国内発行6金種(1・5・10・50・100・500円) |
収納容量 | 100円:500枚、10円:500枚、1円:500枚 500円:300枚、50円:500枚、5円:500枚 | |
寸法 | 600(W)×653(D)×1, 550(H)mm | |
質量 | 約160kg |
内圧防爆型外設機

操作部 | 表示部 | 10.4インチTFTカラー液晶(640×480ドット) アナログ容量結合方式タッチパネル |
プリンタ | サーマルプリンタ(オートカッタ付)レシート(58mm幅) | |
カードリーダ | モータードライブ式磁気カードリーダ (ISO第1トラック・第2トラック、JIS II 読取) | |
LAN | 10BASE-T | |
防爆構造の種類 | 内圧防爆構造(封入式):本体・カードリーダ 本質安全防爆構造:圧力検出器及び鍵用スイッチ | |
防爆等級 | Exp II T4(Ex防爆) | |
労検合格番号 | TC17204号 | |
内容積 | 容器:46.6L | |
所用風量 | 運転時:49.9L/min、掃気時:30.0L/min | |
所用風圧 | 運転時:0.67kPa、掃気時:0.20kPa | |
掃気時間 | 9分 | |
外形寸法 (WDH) | 390×250×1600(本体:542)mm(突起部含まず) | |
質量 | 48kg(本体32kg) | |
電源/消費電力 | AC100V(50/60Hz) / 最大 約80W | |
周囲温度 | -10℃~+40℃:但し、エアー機器の凍結なきこと | |
設置場所 | キャノピー下で直接に雨・雪がかからない場所 |
内圧保護装置

外設機制御台数 | 1台~4台 |
外形寸法 (WDH) | 480×150×750mm |
質量 | 19kg(1台制御用) |
電源/消費電力 | AC100V(50/60Hz) / 最大10W(外設機1台制御時) |
設置場所 | 事務所内 |
ラック
自立ラック

外形寸法 (WDH) |
約332×425×1,590mm |
独立ラック/ILラック

外形寸法 (WDH) |
約332×425×1,590mm、約600×650×1,800mm |
精算機ラック

外形寸法 (WDH) |
600×650×1,590mm |
両面ラック

外形寸法 (WDH) |
約770×700×1,700mm |
スリムラック
外形寸法 (WDH) |
約730×510×1,520mm |