サイト内の現在位置を表示しています。
構成機器仕様
【販売終了】マルチカード対応 食堂決済システム Comedor X for TWINPOS 9500UiPOS本体や決済端末、その他オプション品など、構成機器の仕様をご紹介します。
POS端末
TWINPOS 9500Ui
重 量 | 約14kg |
---|---|
外形寸法 (WDH) | 358×290×329 mm |
電 源 | AC100±10V(周波数50Hz~60Hz±1Hz) |
消費電力 | 待機時:約35W、最大:約50W |
項 目 | 機能・仕様 | |||
---|---|---|---|---|
コントロールユニット (ベースユニット) |
CPU | Intel Celeron Processor | ||
メインメモリ | 2GB(ECC付き) (Max4GB) | |||
ストレージ | ミラードHDD(500GB) | |||
オペレータディスプレイ | 15型(XGA)、タッチパネル付 | |||
インタフェース | USB×8(保守用含む) Powered COM×2(DSUB9ピンオス) (Selectable RI/5V/12V、デフォルトはRI) COM×2 (RJコネクタ) CDW×1 | |||
LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |||
OS | Windows Embedded 8.1 Industry | |||
UPSバッテリ | 最大2分間の電源供給 |
外形寸法
(単位:mm)
オプション機器
レシートプリンタ
項 目 | 仕 様 |
---|---|
用紙幅 | 58mm |
用紙交換機構 | フルオープン型 |
印字方式 | ラインサーマル(用紙幅58mm) |
印字速度 | 240mm/秒 |
カット方式 | パ ーシャルカット |
印字機能 | マルチフォント、ビットマップ印刷、多階調印刷可能 |
外形寸法 (WDH) | 119×244×147 mm |
重 量 | 約1.6kg |
電 源 | AC100±10V(周波数50Hz~60Hz ±1Hz) |
消費電力 | 最大69W |
ICカードチャージ機
項 目 | 仕 様 |
---|---|
入金紙幣 | 千円、2千円、5千円、1万円 (低額タイプは千円、2千円のみ) |
出金紙幣 | 千円、5千円 (低額タイプは不可) |
入金・出金硬貨 | 10円、50円、100円、500円 |
外形寸法 (WDH) | 450×550×1,350 mm |
重 量 | 約100kg |
電 源 | AC100±10V(周波数50Hz/60Hz ±1Hz) |
消費電力 | 待機時100W、最大250W |
セルフ決済端末
項 目 | 仕 様 |
---|---|
対応カードタイプ | MIFARE®、タイプB、FeliCa® |
外形寸法 (WDH) | 270×60×128 mm |
電 源 | DC24V±10% |
防滴仕様
- ※外観同様の厨房確認機あり。
項 目 | 仕 様 |
---|---|
対応カードタイプ | 磁気ストライプカード JISI |
外形寸法 (WDH) | 270×60×168 mm |
電 源 | DC24V±10% |
取付金具
項 目 | 仕 様 |
---|---|
外形寸法 (WDH) | 270×75×115 mm |
重 量 | 約460g |
項 目 | 仕 様 |
---|---|
外形寸法 (WDH) | 270×95×150 mm |
重 量 | 約700g |
キャッシュドロワ
項 目 | 仕 様 |
---|---|
マネーケース | 紙幣4区分、硬貨3×2区分 |
外形寸法 (WDH) | 450×410×128 mm 背面カバー(60mm)含まず |
重 量 | 約10kg 背面カバー(0.78kg)含まず |
キーボード
項 目 | 仕 様 |
---|---|
キーボード | 47キー(ストロークキー) テンキー×12、ファンクションキー×35 |
外形寸法 (WDH) | 320×140×45 mm |
重 量 | 約1kg |
VFD・カスタマディスプレイ
項 目 | 仕 様 |
---|---|
表 示 | 漢字(16桁×3行)、ANK(32桁×3行) |
外形寸法 (WDH) | 236×85×153 mm |
重 量 | 約2kg |
スキャナ
項 目 | 仕 様 |
---|---|
インターフェース | USB接続 |
外形寸法 (WDH) | 75×155×62 mm |
重 量 | 本体約80g、ケーブル約90g |
項 目 | 仕 様 |
---|---|
インターフェース | シリアル+USB接続 |
外形寸法 (WDH) | 152.4×82.2×152.2 mm |
重 量 | 約0.5kg |
電 源 | POS給電(専用ケーブル) |
オプション | 据置スタンド |
その他オプション品
項 目 | 仕 様 |
---|---|
外形寸法 (WDH) | 180×250×45 mm |
重 量 | 約2kg |
電 源 | AC100V(周波数50Hz/60Hz ±1Hz) |
最大入力電流 | 2.4A |
1.5A:UPS機能付き電源
項 目 | 仕 様 |
---|---|
外形寸法 (WDH) | 163×335×298 mm |
重 量 | 約1.7kg |
電 源 | AC100V(周波数50Hz/60Hz ±1Hz) |
最大入力電流 | 9A |
6A:UPS機能付き電源
項 目 | 仕 様 |
---|---|
外形寸法 (WDH) | 136×151×57 mm |
6A:UPS機能付き電源用
ノイズフィルタボックス
項 目 | 仕 様 |
---|---|
外形寸法 (WDH) | 900×730×860 mm |
重 量 | 約80kg |
- ※タグリーダユニット寸法は含まず
オートレジ台
(13.56MHzタグリーダ用)
項 目 | 仕 様 |
---|---|
外形寸法 (WDH) | 900×740×800 mm |
重 量 | 約50kg |
- ※125KHz用タグリーダ組み込みとなります
オートレジ台
(125KHzタグリーダ用)
項 目 | 仕 様 |
---|---|
外形寸法 (WDH) | 510×630×81.5 mm |
タグリーダユニット
(13.56MHzタグリーダ用)
項 目 | 仕 様 |
---|---|
外形寸法 | φ30±0.2mm、高さ2.1±0.2 mm |
ICタグ
(125KHzタグリーダ用)
項 目 | 仕 様 |
---|---|
外形寸法 | φ30±0.5mm、高さ0.9±0.2 mm |
ICタグ
(13.56MHzタグリーダ用)