サイト内の現在位置を表示しています。
構成機器仕様
マルチカード対応 食堂決済システム Comedor X for TWINPOS 9700UiPOS本体や決済端末、その他オプション品など、構成機器の仕様をご紹介します。
POS端末
TWINPOS 9700Ui

| 重 量 | 約7.3kg |
|---|---|
| 外形寸法 (WDH) | 354(W)×283(D)×401(H)mm |
| 電 源 | AC100±10V(周波数50Hz~60Hz±1Hz) |
| 消費電力 | 待機時:約53W 最大時 約74W(プリンタ非動作時) 最大時 約126W(プリンタ動作時) |
| 項 目 | 機能・仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| コントロールユニット (ベースユニット) |
CPU | Intel Celeron Processor | ||
| メインメモリ | 8GB | |||
| ストレージ | SSD RAID(60GB) | |||
| オペレータディスプレイ | 15型(XGA)、タッチパネル付 | |||
| インタフェース | USB×8(保守用含む) Powered COM×2 COM×2 CDW×1 カスタマーLCD用インタフェース×1 | |||
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |||
| OS | カスタマーLCD用インタフェース×1 | |||
| UPSバッテリ | 最大2分間の電源供給 | |||
外形寸法
(単位:mm)

オプション機器
高速印字モード レシートプリンタ

| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 用紙幅 | 58mm |
| 用紙交換機構 | フルオープン型 |
| 印字方式 | ラインサーマル(用紙幅58mm) |
| 印字速度 | Max450mm/秒 |
| カット方式 | パ ーシャルカット |
| 印字機能 | マルチフォント、ビットマップ印刷、多階調印刷可能 |
| 外形寸法 (WDH) | 119×234×132mm |
| 重 量 | 約1.7kg |
| 電 源 | AC100±10V(周波数50Hz~60Hz ±1Hz) |
| 消費電力 | 最大69W |
ICカードチャージ機(CT-200Bシリーズ)

| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 入金紙幣 | 千円、2千円、5千円、1万円 (低額タイプは千円、2千円のみ) |
| 出金紙幣 | 千円、5千円 (低額タイプは不可) |
| 入金・出金硬貨 | 10円、50円、100円、500円 |
| 外形寸法 (WDH) | 450×550×1,350 mm |
| 重 量 | 約110kg |
| 電 源 | AC100±10V(周波数50Hz/60Hz ±1Hz) |
| 消費電力 | 待機時60W、最大100W |
セルフ決済端末
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 対応カードタイプ | MIFARE®、タイプB、FeliCa® |
| 外形寸法 (WDH) | 270×60×128 mm |
| 電 源 | DC24V±10% |
防滴仕様
- ※外観同様の厨房確認機あり。

| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 対応カードタイプ | 磁気ストライプカードJISⅡ |
| 外形寸法 (WDH) | 270×60×168 mm |
| 電 源 | DC24V±10% |

取付金具
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 外形寸法 (WDH) | 270×75×115 mm |
| 重 量 | 約460g |

| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 外形寸法 (WDH) | 270×95×150 mm |
| 重 量 | 約700g |

キャッシュドロワ

| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| マネーケース | 紙幣4区分、硬貨3×2区分 |
| 外形寸法 (WDH) | 450×470×115mm 背面カバー(60mm)含まず |
| 重 量 | 約10kg 背面カバー(0.78kg)含まず |
キーボード

| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| キーボード | 47キー(ストロークキー) テンキー×12、ファンクションキー×35 |
| 外形寸法 (WDH) | 320×140×45mm |
| 重 量 | 約900g |
VFD・カスタマディスプレイ

| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 表 示 | 漢字(16桁×3行)、ANK(32桁×3行) |
| 外形寸法 (WDH) | 236×85×153 mm |
| 重 量 | 約1kg |
スキャナ
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| インターフェース | USB接続 |
| 外形寸法 | 本体長 約157mm 最大幅 約74mm |
| 重 量 | 約180g |

| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| インターフェース | シリアル+USB接続 |
| 外形寸法 (WDH) | 160×127×195mm |
| 重 量 | 約1.1kg |
| 電 源 | POS給電(専用ケーブル) |
| オプション | 据置スタンド |

その他オプション品
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 外形寸法 (WDH) | 180×250×45 mm |
| 重 量 | 約2kg |
| 電 源 | AC100V(周波数50Hz/60Hz) |
1.5A:UPS機能付き電源
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 外形寸法 (WDH) | 340(W)×128(D)×285(H) mm |
| 重 量 | 約13kg |
| 電 源 | AC100V(周波数50Hz/60Hz) |
6A:UPS機能付き電源
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 外形寸法 (WDH) | 136×151×57 mm |
6A:UPS機能付き電源用
ノイズフィルタボックス
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 外形寸法 (WDH) | 900×730×800 mm |
| 重 量 | 約80kg |
- ※タグリーダユニット寸法は含まず
オートレジ台
(13.56MHzタグリーダ用)
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 外形寸法 (WDH) | 900×740×800 mm |
| 重 量 | 約50kg |
- ※125KHz用タグリーダ組み込みとなります
オートレジ台
(125KHzタグリーダ用)
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 外形寸法 (WDH) | 510×630×81.5 mm |
タグリーダユニット
(13.56MHzタグリーダ用)
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 外形寸法 | Φ26±0.3mm、高さ2.4±0.3mm |
ICタグ
(125KHzタグリーダ用)
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 外形寸法 | φ30±0.5mm、高さ0.9±0.2 mm |
ICタグ
(13.56MHzタグリーダ用)