サイト内の現在位置
JDリーグ 5節 宇都宮ラウンド 2026年5月17日(日) VS ホンダ
試合詳細
| 会場 | 栃木県宇都宮市/宇都宮清原球場 |
|---|---|
| 対戦相手 | ホンダ |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホンダ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | × | 7 |
スターティングメンバ―
| 打順 | ポジション | 背番号 | 選手 |
| 1 | ファースト | 20 | 木村 友奏 |
| 2 | セカンド | 8 | 辻野 こころ |
| 3 | キャッチャー | 10 | 長井 美侑 |
| 4 | DP | 5 | 竹内 みのり |
| 5 | ライト | 1 | 塩田 優和 |
| 6 | レフト | 21 | 諏訪 いろは |
| 7 | センター | 19 | 原 日菜海 |
| 8 | ショート | 4 | 柴田 日菜乃 |
| 9 | サード | 23 | 千葉 彩音 |
| FP | ピッチャー | 18 | 大塲 亜莉菜 |
バッテリー
| NECPF | 山本 すみれ、横谷 瑞希 ─ 長井 美侑 |
|---|---|
| ホンダ | アリー・カーダ、松下 華菜 ─ 棚町 佳奈 |
打撃成績
| 本塁打 | ホンダ:秋豆 朱音 |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 二塁打 | ホンダ:吉田 彩夏、東 紗良、山口 未葵、堀内 香瑚、渡邉 瑞貴 |
レポート