サイト内の現在位置
JDリーグ 4節 横浜ラウンド 2024年5月10日(金) VS 日立
試合詳細
会場 | 神奈川県横浜市/サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
---|---|
対戦相手 | 日立 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NECPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
日立 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | × | 13 |
スターティングメンバ―
打順 | ポジション | 背番号 | 選手 |
1 | ショート | 4 | 柴田 日菜乃 |
2 | レフト | 21 | 諏訪 いろは |
3 | センター | 19 | 原 日菜海 |
4 | DP | 20 | 木村 友奏 |
5 | キャッチャー | 23 | 清原 奈侑 |
6 | ライト | 22 | 本村 夏穂 |
7 | サード | 27 | 金井 亜茉音 |
8 | ファースト | 5 | 竹内 みのり |
9 | セカンド | 10 | 松本 沙耶 |
P | ピッチャー | 26 | 山本 すみれ |
バッテリー
NECプラットフォームズ | ●横谷瑞希、大塲亜莉菜、渡部桜花、山本すみれ - 清原奈侑、田立梨子 |
---|---|
日立 | ○坂本実桜、佐藤真咲 - デジャ・ムリポラ |
打撃成績
本塁打 | 松本沙耶(N)、原日菜海(N)、平田唯花(日)、笠原朱里(日) |
---|---|
三塁打 | 堀口佳乃(日)、杉浦穂華(日)、唐牛彩名(日) |
二塁打 | 柴田日菜乃(N)、唐牛彩名(日) |
レポート