サイト内の現在位置
国民体育大会 静岡県予選 2023年7月8日(土) VS 靜甲
試合詳細
会場 | 静岡県富士宮市/富士山スタジアム |
---|---|
対戦相手 | 靜甲 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NECPF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
靜甲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
スターティングメンバ―
打順 | ポジション | 背番号 | 選手 |
1 | ライト | 7 | 小川原 結 |
2 | ショート | 6 | 川井 菜月 |
3 | セカンド | 24 | 松本 沙耶 |
4 | ファースト | 10 | 角野 杏 |
5 | キャッチャー | 8 | 坂本 彩音 |
6 | DP | 9 | 佐藤 由香 |
7 | サード | 21 | 諏訪 いろは |
8 | センター | 19 | 原 日菜海 |
9 | レフト | 27 | 金井 亜茉音 |
P | ピッチャー | 18 | 大塲 亜莉菜 |
バッテリー
NECプラットフォームズ | ○大塲亜莉菜、高橋未来- 坂本彩音 |
---|---|
靜甲 | ●豊田彩乃、山本すみれ - 豊田未有羽 |
打撃成績
本塁打 | 半田由佳(靜) |
---|---|
三塁打 | 原日菜海(N) |
二塁打 |