サイト内の現在位置
JDリーグ 12節 保土ヶ谷ラウンド 2023年10月14日(土) VS 大垣ミナモ
試合詳細
会場 | 神奈川県横浜市/サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
---|---|
対戦相手 | 大垣ミナモ |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NECPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大垣ミナモ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 3 |
スターティングメンバ―
打順 | ポジション | 背番号 | 選手 |
1 | センター | 7 | 小川原 結 |
2 | セカンド | 24 | 松本 沙耶 |
3 | ファースト | 10 | 角野 杏 |
4 | キャッチャー | 8 | 坂本 彩音 |
5 | DP | 3 | 峰 サアヤ |
6 | ライト | 12 | 分藤 柚葉 |
7 | ショート | 6 | 川井 菜月 |
8 | サード | 21 | 諏訪 いろは |
9 | レフト | 27 | 金井 亜茉音 |
P | ピッチャー | 18 | 大塲 亜莉菜 |
バッテリー
NECプラットフォームズ | ●大塲亜莉菜、横谷瑞希 - 坂本彩音 |
---|---|
大垣ミナモ | ○エレン・ロバーツ - 長井美侑 |
打撃成績
本塁打 | |
---|---|
三塁打 | |
二塁打 | 伊藤梨里花(大)、長井美侑(大)、峰サアヤ(N)、田立梨子(N) |
レポート
ツーベースヒットを放ち、チャンスメイク!
上手く弾き返しヒットで出塁する
右中間へのツーベースヒットを放ち
チームを盛り上げる
3回まで0点で抑えていたが、4回に連打を浴び
得点を許してしまう