サイト内の現在位置を表示しています。
TWINPOS 9500Vi
仕様・オプションTWINPOS 9500Viは販売を終了しました。
製品仕様
項 目 | 規格・性能 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コントロールユニット | CPU | Intel Atom プロセッサー | Intel Celeron プロセッサー | ||
メインメモリ | DDR3×2スロット、2GB/4GB | ||||
オペレータ ディスプレイ |
表示デバイス | 高輝度TFT液晶カラーディスプレイ※2 | |||
表示領域、解像度 | 800×600ドット(12型)、 1024×768ドット(15型) |
1024×768ドット(15型) | |||
タッチパネル | 標準装備 | ||||
ストレージ※4 | シングルHDD シングルSSD (16GB/32GB/30GB/60GB) デュアルSSD (16GBx2基/32GBx2基/ 30GBx2基/60GBx2基) |
シングルHDD、ミラードHDD シングルSSD (16GB/32GB/30GB/60GB) デュアルSSD (16GBx2基/32GBx2基/ 30GBx2基/60GBx2基) | |||
インタフェース※3 | USBポート×8、COMポート×2、Powered COMポート×2 | ||||
通信機能 | LAN | 標準装備(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1 | |||
無線LAN(オプション) | |||||
キャッシュ ドロワ | 大型:紙幣4区分、硬貨3×2区分 | ||||
小型:紙幣3区分、硬貨5区分 | |||||
レシートプリンタ | 用紙交換機構 | フルオープン型 | |||
印字方式 | ラインサーマル(用紙幅58mm) | ||||
印字速度 | |||||
印字機能 | マルチフォント、ビットマップ印刷、多階調印刷可能 | ||||
カスタマディスプレイ | リモートVFDカスタマディスプレイ | 漢字(16桁×3行)、ANK(32桁×3行) | |||
LCDカスタマディスプレイ | 表示デバイス | 高輝度TFT液晶カラーディスプレイ※2 | |||
表示領域、解像度 | 800×600ドット(12型)、1024×768(15型)タッチパネル付き | ||||
リモートLCDカスタマディスプレイ | 表示デバイス | 高輝度TFT液晶カラーディスプレイ※2 | |||
表示領域、解像度 | 800×480ドット(7型)、タッチパネル付き | ||||
キーボード | バーティカルキーボード | 47キー テンキー:12、ファンクションキー:35 | |||
インストールOS | Windows® 8.1 Embedded Industry(32bit) または Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit) | ||||
OPOSバージョン | 1.2および1.11/1.14 | ||||
外形寸法(WDH)※1 | オペレータディスプレイ:358x80x301mm カスタマディスプレイ:354x51x294mm ※VESAスタンドは含まず | ||||
重 量※1 | オペレータディスプレイ:約5.3kg、カスタマディスプレイ:約3.6kg | ||||
電 源 | AC100±10V(周波数50Hz~60Hz±1Hz) | ||||
消費電力 | 待機時約35W、最大50W(本体) |
- ※1外形寸法、重量は下記構成時での数値です。
シングルHDD、コントロールユニット(15型)/カラーパネル(グレー)/カスタマディスプレイ(15型) - ※2液晶カラーディスプレイの表示色は1,677万色です。
- ※3保守ポート含む。構成に応じて、空きのUSBポート数は異なります。
- ※4Windows10使用時はSSD16GBを使用できません。
外形寸法
(単位:mm)


コネクタ

オプション
マネーケース | 紙幣4区分、硬貨3×2区分 |
---|---|
外形寸法 (WDH) | 450×410×115mm |
重 量 | 約10kg |

キャッシュドロワ (白・黒)
マネーケース | 紙幣3区分、 硬貨5区分 |
---|---|
外形寸法 (WDH) | 330×415×105mm |
重 量 | 約7kg |

小型キャッシュドロワ (白・黒)
外形寸法 | 本体長約157mm、最大幅約74mm |
---|---|
重 量 | 本体約180g |
USB接続、多段バーコード読み取り可能、GS1 Databar対応

バーコードハンドスキャナ
外形寸法 | 本体長約158mm、最大幅約63mm |
---|---|
重 量 | 本体110g(ケーブルを除く) |
USB接続、QRコード読み取り可能、GS1 Databar対応

2次元バーコードハンドスキャナ
外形寸法(WDH) | 160×127×196mm(スタンド取付時) |
---|---|
重 量 | 約1kg(スタンド取付時) |
イメージスキャナ、USB接続、Powered COMポートから給電、QRコード読み取り可能
※スタンドはオプションです
固定スキャナ
使用カード | 磁気ストライプカード JIS I/II |
---|---|
読取方式 | 手動方式 |
外形寸法 (WDH) | 42×41×179mm |
重 量 | 約0.3kg |

IDカードリーダ (白・黒)
用紙幅 | 58mm/80mm |
---|---|
印字速度 | 240mm/秒、16階調印字 |
外形寸法 (WDH) | [58mm] 119×244×147mm(ケーブルカバー有) [80mm] 141×245×148mm(ケーブルカバー有) |
重 量 | [58mm] 本体1.6kg、ACアダプタ0.5kg [80mm] 本体1.9kg、ACアダプタ0.5kg |

レシートプリンタ (白・黒)
用紙幅 | 58mm |
---|---|
印字速度 | MAX450mm/秒(弊社指定用紙使用) |
外形寸法 (WDH) | 119×234×132mm(ケーブルカバー有) |
パーシャルカット/フルカット切替

高速印字モード レシートプリンタ(白・黒)
表示内容 | 英数カナ |
---|---|
表示文字数 | 16文字×3行(漢字)、32文字×3行(ANK) |
外形寸法 (WDH) | 236×85×153mm |
重 量 | 約1kg |

カスタマディスプレイ (卓上タイプ/白・黒)
表示内容 | 英数カナ |
---|---|
表示文字数 | 16文字×3行(漢字)、32文字×3行(ANK) |
外形寸法 (WDH) | 235×177×最大503mm |
重 量 | 約1.9kg |
- *写真はPOPポケット付

カスタマディスプレイ (伸縮タイプ/白・黒)
ディスプレイ | 7インチカラー液晶 800×480ピクセル(WVGA) 文字・画像表示機能 タッチパネル入力 |
---|---|
表示文字色 | 65,536色 |
外形寸法(WDH) | 190×147×116(25°チルト時)mm |
重 量 | 約0.8kg |

液晶ラインディスプレイ
外形寸法(WDH) | 490×570×135 mm* |
---|---|
重 量 | 約35kg |
COM接続
- *突起部は含まず(電源は本体に内蔵)

自動釣銭機 FAL2
外形寸法(WDH) | 147×147×42mm |
---|---|
重 量 | 0.51kg |
Hive APシリーズ
集中管理可能な自律型(コントローラレス)アクセスポイント

ワイヤレスLANアクセスポイント
外形寸法(WDH) | 144×43×232mm |
---|---|
重 量 | 約0.9kg |
(テンキー:12、ファンクションキー:35)

バーティカルキーボード