サイト内の現在位置を表示しています。
TWINPOS 9500Ci
(販売終了品)仕様・オプションTWINPOS 9500Ciは販売を終了しました。
製品仕様
項 目 | 規格・性能 | ||
---|---|---|---|
コントロールユニット | CPU | Intel Celeron プロセッサー | |
メインメモリ | メインメモリ | DDR3×2スロット、2GB/4GB(ECC付き) | |
バックアップ メモリ |
128KB | ||
オペレータ ディスプレイ |
表示デバイス | 高輝度TFT液晶カラーディスプレイ※2 | |
表示領域、解像度 | 800×600ドット(12型)、1024×768ドット(15型) | ||
タッチパネル | 標準装備 | ||
ストレージ※4 | シングルHDD、ミラードHDD、シングルSSD 16GB/32GB/(30GB/60GB) デュアルSSD (16GBx2基/32GBx2基/30GBx2基/60GBx2基) | ||
インタフェース※3 | USBポート×6+2(保守用)、COMポート×4 | ||
通信機能 | LAN | 標準装備(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1 | |
無線LAN(オプション) | |||
無停電電源装置 | 最大2分間の電源供給 | ||
キャッシュ ドロワ | 大型:紙幣4区分、硬貨3×2区分 | ||
小型:紙幣3区分、硬貨5区分 | |||
レシートプリンタ | 用紙交換機構 | フルオープン型 | |
印字方式 | ラインサーマル(用紙幅58mm) | ||
印字速度 | 240mm/秒 | ||
印字機能 | マルチフォント、ビットマップ印刷、多階調印刷可能 | ||
カスタマディスプレイ | VFDカスタマディスプレイ | 漢字(16桁×3行)、ANK(32桁×3行) | |
LCDカスタマディスプレイ | 表示デバイス | 高輝度TFT液晶カラーディスプレイ | |
表示領域、解像度 | 800×600ドット(12型)、1024×768(15型) タッチパネル付き | ||
リモートLCDカスタマディスプレイ | 表示デバイス | 高輝度TFT液晶カラーディスプレイ※2 | |
表示領域、解像度 | 800×480ドット(7型) タッチパネル付き | ||
キーボード | POSキーボード | 84キー(ストロークキー) テンキー:12、ファンクションキー:72 | |
76キー(ストロークキー) テンキー:12、ファンクションキー:64 | |||
回転式キーボード | 43キー(ストロークキー) テンキー:11、ファンクションキー:32 | ||
モード錠 | (オプション) | 7ポジション | |
インストールOS | Windows® 8.1 Embedded Industry(32bit)、またはWindows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit) | ||
OPOSバージョン | 1.2および1.11/1.14 | ||
外形寸法(WDH)※1 | 330×480×558mm (POS本体のみ。幅(W)、奥行(D)は設置面における数値) | ||
重 量※1 | 12型VFD構成 約14kg(POS本体のみ)、25kg(キャッシュドロワ込) | ||
電 源 | AC100±10V(周波数50Hz~60Hz±1Hz) | ||
消費電力 | 12型VFD構成 約50W(最大70W) 15型2画面構成 約60W(最大80W) |
- ※1外形寸法、重量は下記構成時での数値です。シングルHDDモデル/コントロールユニット(12型)/レシートプリンタ/84キーボード/VFDカスタマディスプレイ/バーコードハンドスキャナ
- ※2液晶カラーディスプレイの表示色は1,677万色になります。
- ※3保守ポート含む。構成に応じて、空きのUSBポート数は異なります
- ※4Windows10使用時はSSD16GBを使用できません。
外形寸法
(単位:mm)
12型オペレータディスプレイ+VFD

15型オペレータディスプレイ+15型カスタマディスプレイ

オプション
マネーケース | 紙幣4区分、硬貨3×2区分 |
---|---|
外形寸法 (WDH) | 450×410×115mm |
重 量 | 約10kg |

キャッシュドロワ (白・黒)
マネーケース | 紙幣3区分、 硬貨5区分 |
---|---|
外形寸法 (WDH) | 330×415×105mm |
重 量 | 約7kg |

小型キャッシュドロワ (白・黒)
外形寸法 | 本体長約157mm、最大幅約74mm |
---|---|
重 量 | 本体約180g |
USB接続、多段バーコード読み取り可能、GS1 Databar対応

バーコードハンドスキャナ
外形寸法 | 本体長約158mm、最大幅約63mm |
---|---|
重 量 | 本体110g(ケーブルを除く) |
USB接続、QRコード読み取り可能、GS1 Databar対応

2次元バーコードハンドスキャナ
外形寸法(WDH) | 160×127×196mm(スタンド取付時) |
---|---|
重 量 | 約1kg(スタンド取付時) |
イメージスキャナ、USB接続、QRコード読み取り可能
※スタンドはオプションです
固定スキャナ
使用カード | 磁気ストライプカード JIS I/II |
---|---|
読取方式 | 手動方式 |
外形寸法 (WDH) | 42×41×179mm |
重 量 | 約0.3kg |

IDカードリーダ (白・黒)
ディスプレイ | 7インチカラー液晶 800×480ピクセル(WVGA) 文字・画像表示機能 タッチパネル入力 |
---|---|
表示文字色 | 65,536色 |
外形寸法(WDH) | 190×147×116(25°チルト時)mm |
重 量 | 約0.8kg |

液晶ラインディスプレイ
外形寸法(WDH) | 490×570×135 mm* |
---|---|
重 量 | 約35kg |
COM接続
- *突起部は含まず(電源は本体に内蔵)

自動釣銭機 FAL2
外形寸法(WDH) | 147×147×42mm |
---|---|
重 量 | 0.51kg |
Hive APシリーズ
集中管理可能な自律型(コントローラレス)アクセスポイント

ワイヤレスLANアクセスポイント
(テンキー:11、ファンクションキー:32)

回転式キーボード