(販売終了品)
TouchBiz
機器・仕様
TouchBizは販売および保守を終了しました。
ハードウェア
項 目 | 内 容 | TouchBiz仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデムタイプ プリンタ無モデル |
モデムタイプ プリンタ有モデル |
LANタイプ プリンタ無モデル |
LANタイプ プリンタ有モデル |
|||
PW-AD11-10 | PW-AD11-11 | PW-AD11-20 | PW-AD11-21 | |||
CPU | Marvell® PXAプロセッサ | |||||
OS | Microsoft® Windows® CE 5.0 | |||||
開発言語 | VC++®、 VB.NET(.NET Compact Framework 2.0 搭載) | |||||
メモリ | ROM | 64MB(システム領域) | ||||
RAM | 64MB(システム領域含む) | |||||
ストレージ | 64MB:必須オプション(PW-AD13-01) | |||||
通信機能 | 通信方式 | RAS/PPP、PPPoE、VPN(T2TP/IPsec, PPTP) | ||||
アナログ回線 | ITU-T V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.23, V.22bis, V.22, V.21, BELL212,BELL103 | - | ||||
LAN | - | 10Base-T/100Base-TX | ||||
表示機能 | 表示素子 | アナログ抵抗膜方式タッチパネル 8.4 型 TFTカラーLCD(バックライト付き) | ||||
表示画素数/色 | 640×480ドット/64K色 | |||||
表示文字 | ANK,漢字JIS第一水準,第二水準 | |||||
プリンタ機能 | プリンタ種類 | - | 80mmラインサーマルプリンタ (オートカッタなし) |
- | 80mmラインサーマルプリンタ (オートカッタなし) |
|
印字範囲 | 全角文字 | - | 36桁/行(16×16フォントの場合) | - | 36桁/行(16×16フォントの場合) | |
- | 24桁/行(24×24フォントの場合) | - | 24桁/行(24×24フォントの場合) | |||
半角文字 | - | 72桁/行(16×8フォントの場合) | - | 72桁/行(16×8フォントの場合) | ||
- | 48桁/行(24×12フォントの場合) | - | 48桁/行(24×12フォントの場合) | |||
外部インタフェース | RS-232C | 1ch D-sub9ピン(オス):電源供給(+5V) | ||||
通信速度 : 1200~19.2kbps | ||||||
通信方式 : 全二重(調歩同期式) | ||||||
TTLシリアル | 1ch ミニDIN8ピン(メス):電源供給(+5V) | |||||
USB | USB 1.1(ホスト) | |||||
電源部 | 主電源 | ACアダプタ 100V~240V 50/60Hz | ||||
消費電力 | 標準約14W、最大約46W | |||||
動作環境 | 温 度 | 5~35°C | ||||
湿 度 | 20~85%(但し、結露なきこと) | |||||
外 形 | 寸 法 (WDH) | 240×247×123 mm 標準設置時 | ||||
重 量 | 約1.7kg | 約1.9kg | 約1.7kg | 約1.9kg |
- * Windows、Windowsのロゴ、Internet Explorer、Visual C++、Visual Studio、Visual Basicは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- * Marvellは、Marvell International Ltd.の登録商標です
- * SDはSDアソシエーションの登録商標です。
- * その他本通知に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
ソフトウェア
機 能 | ソフトウェア名 | モデム | LAN |
---|---|---|---|
コアOS | Microsoft® Windows®CE5.0 | ○ | ○ |
アプリケーションおよびサービスの開発 | .NET Compact Framework 2.0 | ○ | ○ |
SQL Mobile | ○ | ○ | |
アプリケーションエンドユーザ | ActiveSync ※ PC側は4.x版以降推奨 | ○ | ○ |
CABファイルインストーラ | ○ | ○ | |
ワードパッド | ○ | ○ | |
インターネットクライアントサービス | Windows CE 用 Internet Explorer 6.0 | ○ | ○ |
JScript 5.6 | ○ | ○ | |
VBScript 5.6 | ○ | ○ | |
コアOSサービス | 電源ON/OFF制御 | ○ | ○ |
USBホストサポート ※ USB HIDキーボード・サポート | ○ | ○ | |
シリアルポートサポート(RS232-C, TTL, Modem, Printer) | ○ | ○ | |
LED制御 | ○ | ○ | |
ユーザインタフェース | ソフトウェア入力パネル | ○ | ○ |
タッチスクリーン・キャリブレーション設定 | ○ | ○ | |
入力エディタ IME3.1 | ○ | ○ | |
ファイルシステム | システムパスワード | ○ | ○ |
FATシステム | ○ | ○ | |
記憶領域コントロール | ○ | ○ | |
通信サービス | ワイヤード(有線)ローカルエリア ネットワーク(802.3、802.5) | ○ | ○ |
イーサネット上ポイント ツー ポイント プロトコル(PPPoE) | ○ | ○ | |
ダイヤル アップ ネットワーク(RAS/PPP) | ○ | ○ | |
仮想プライベートネットワーク(PPTP) | ○ | ○ | |
装置アプリケーション | ROMバージョン表示 | ○ | ○ |
レジストリ設定機能 | ○ | ○ | |
設定登録 | ○ | ○ | |
アプリケーション自動起動設定 | ○ | ○ | |
簡易メニュー(デバイス設定) | ○ | ○ |
オプション
SDカード(PW-AD13-01)
- 容 量64MBシステム起動、アプリケーション、データ格納に使用
※ 必須オプション
壁掛けユニット(PW-AD12-20)
- 壁掛け設置時に使用。金属製
PC接続ケーブル(PW-WT57-01)
- 開発PCと接続用で、アプリケーション開発時に使用
※ ソフトウェア開発キット使用時に必要となります。
ソフトウェア開発キット(VC++/VB版)
(PW-PLT001-01)
- 本商品はアプリケーションを開発するための、専用API、説明書、ツール、サンプルコードを含んだソフトウェア開発キットで、Microsoft® eMbedded Visual C++®4.0や、 Microsoft®Visual Studio®2005のオープンな開発環境を利用することができ、.NET Compact Framework 2.0、SQL Mobile(データベース)を標準実装しているのでアプリケーション開発、カスタマイズ等も容易になっています。また、本商品のソフトウェア開発キットにはインシデント形式の有償サポートパックが含まれます。
- ※ インシデントとは、本商品のソフトウェア開発キットを購入したお客様からのお問い合わせの中で、調査を要するもの、検討対策を要するもの、サンプルを要するもの、他などの問題件数の単位です。1問題を1インシデントとし、お客様との合意で消費するものです。
有償サポートパック
(PW-PLT001-02)
- ソフトウェア開発キット(VC++/VB版)に関する技術的なご質問をお受けるサービスです。
- ※ ソフトウェア開発キット(VC++/VB版)には有償サポートキットが含まれます。
- ※ 追加サービスをお受けになる場合は、有償サポートパックのみをご購入下さい。