NECプラットフォームズ、多彩なIoTソリューションを実現するサービスゲートウェイを発売
~アプリケーションの組込みや各種センサとの接続が可能~
2014年11月17日
NECプラットフォームズ株式会社
【別紙】 仕様一覧
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| CPU | ARM CortexA9 Dual-core 900MHz | ||
| メモリ | RAM | 512MB | |
| Flash (NOR) | 128MB | ||
| Flash (NAND) | 2GB | ||
| LANインタフェース | 4ポート | RJ-45 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Auto MDI/MDI-X  | 
|
| WANインタフェース | 1ポート | RJ-45 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Auto MDI/MDI-X  | 
|
| 無線LANインタフェース | 2.4GHz | IEEE802.11n/g/b 内蔵アンテナ  | 
|
| USB インタフェース | 2ポート | USB2.0 / タイプ A コネクタ | |
| 動作保証環境 | 温度: 0 ~ 40℃ 湿度: 10 ~ 90% (結露しないこと) | ||
| 電源(AC アダプタ) | AC100V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 最大 約16W | ||
| 外形寸法 | 約 35(W) x 128(D) x 160(H) mm ( 突起部/ スタンド除く) | ||
| 本体質量 | 約 0.3 kg (ACアダプタおよびケーブル類除く) | ||
以上