「TouchBiz」シリーズ 主な仕様
項目 | 内容 | TouchBiz 主な仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|
モデムタイプ | モデム プリンタタイプ | LANタイプ | LAN プリンタタイプ | ||
CPU | Marvell(R) PXAプロセッサ | ||||
OS | Windows CE 5.0 | ||||
開発言語 | VC、VB(.NET CompactFramework2.0 搭載) | ||||
メモリ | RAM | 64MB(システム領域含む) | |||
ROM | 64MB(システム領域) | ||||
ストレジ | 64MB(SDは型番指定品):必須オプション | ||||
通信機能 | 通信方式 | RAS/PPP、PPPoE、VPN(T2TP/IPsec、PPTP) | |||
アナログ回線 | ITU-T.90,V.34,V.32bis,V.32,V.23, V.22bis,V.22,V.21, BELL212,BELL103 受信:56K~0.3Kbps 送信:33.6K~0.3Kbps |
- | |||
LAN | - | 10Base-T/100Base-TX | |||
表示機能 | 表示素子 | 8.4 型 TFTカラーLCD(バックライト付き) | |||
表示画素数/色 | 640×480ドット / 64K色 | ||||
表示文字 | ANK,漢字JIS第一水準,第二水準 | ||||
フォント | True Type Font(FA Font, MSゴシック) | ||||
タッチパネル | アナログ抵抗膜方式 | ||||
標準搭載AP | ブラウザ(IE6.0 for Windows CE) | ||||
プリンタ機能 | プリンタ種類 | - | ラインサーマルプリンタ (オートカッターなし) |
- | ラインサーマルプリンタ (オートカッターなし) |
用紙幅 | - | 80mm | - | 80mm | |
給紙方法 | - | ロール紙投込み方式 (プラテンローラ分離型) |
- | ロール紙投込み方式 (プラテンローラ分離型) |
|
外部I/F | RS232C | 1ch D-sub9ピン(オス):電源供給(+5V) 通信速度 :1200~19.2kbps 通信方式 :全二重(調歩同期式) |
|||
TTLシリアル | 1ch MiniDIN8PIN(メス):電源供給(+5V) | ||||
USB | USB 1.1(ホスト) | ||||
カード I/F | 1Slot SDメモリカード(専有) | ||||
電源部 | 主電源 | ACアダプタ 100V 50/60Hz | |||
動作環境 | 温度 | 5~35℃ | |||
湿度 | 20~85%(但し、結露なきこと) | ||||
外形寸法 | 240(W)×247(D)×120(H)mm | ||||
使用形態 | 設置型(屋内専用) | ||||
重量 | 約1.7kg | 約1.9kg | 約1.7kg | 約1.9kg |
※ Marvell はMarvell International Ltd.の登録商標です。
このページに掲載されているプレスリリースその他の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承下さい。