HOME >
前面
名称 | 表示 | 説明 |
---|---|---|
ディスプレイ | - | 本製品の主要な設定ができます。 |
本製品の状態や通知情報などが表示されます。 | ||
SETボタン/ らくらくスター トボタン |
SET | ディスプレイのメニューや項目を確定するときに使用します。 |
「らくらく無線スタート」で設定するときに使用します。 |
||
WPSに対応した無線LAN(Wi-Fi)端末と無線LAN(Wi-Fi)の設定をするとき使用します。 | ||
自動消灯状態からディスプレイを点灯表示させるときに使用します。 | ||
SELECTボタン | SELECT | ディスプレイのメニューや項目を選択するときに使用します。 |
電源ボタン | 電源のON/OFFを行います。 |
|
自動消灯状態からディスプレイを点灯表示させるときに使用します。 | ||
休止状態やウェイティングから復帰するときに使用します。 |
ディスプレイ
名称 | 表示・状態 | 説明 | |
---|---|---|---|
1.電波受信 レベル |
点灯 | WiMAX 2+の信号の強度を5段階で表示 | |
点灯 | WiMAX/Wi-Fiスポットの信号の強度を6段階で表示 | ||
点灯 | 無線LANアクセスポイントモードでクレードル(別売)に接続されているとき | ||
2.接続状態 |
点灯 | WiMAX 2+でインターネットに接続しているとき | |
点灯 | WiMAXでインターネットに接続しているとき | ||
点灯 | WiMAX 2+/WiMAXが圏外のとき | ||
点灯 | 無線LANアクセスポイントモードでクレードル(別売)に接続し、インターネットに接続しているとき | ||
点灯 | LAN側をUSBで接続しているとき | ||
点灯 | クレードル(別売)に接続し、有線LANで接続しているとき | ||
3.ファームウェア 更新通知 |
点灯 | 新ファームウェア公開中で、ファームウェアの更新が必要なとき | 4.無線LAN (Wi-Fi)帯域 |
点灯 | 5GHz帯(屋外)で接続しているとき |
点灯 | 5GHz帯(屋内)で接続しているとき | ||
- | 消灯 | 2.4GHz帯に接続しているとき | |
5.LAN側無線状態 | 点灯 | LAN側無線LAN(Wi-Fi)がオンのとき(下の数字 は接続台数) |
|
点滅 | 無線LAN(Wi-Fi)帯域をサーチ中 | ||
消灯 | LAN側無線LAN(Wi-Fi)がオフのとき | ||
点灯 | Bluetoothがオンのとき(下の数字は接続台数) | ||
消灯 | Bluetoothがオフのとき | ||
6.電池状態 | 点灯 | 電池残量を6段階で表示 | |
点灯 | 省電力モードのとき、電池アイコンの下に表示 | ||
点灯 | バランスモードで動作中、電池アイコンの下に表示 | ||
点灯 | バランスモード電池残量が少ないとき、省電動作中、電池アイコンの下に表示 | ||
点灯 | ハイパフォーマンスで電動作中、電池アイコンの下に表示 | ||
点灯 | 充電中 | ||
点灯 | 充電中に電池残量の目安を表示 | ||
7.休止状態 | 点灯 | 休止状態中(充電中に、電源ボタンを押すと表示) | |
アニメー ション |
リモート起動が設定されているとき(充電中に、電源ボタンを押すと表示) | ||
8.メッセージ | - | メッセージを表示 | |
9.データ通信量 | - | データ通信量の表示を設定している場合に表示 |
側面
名称 | 表示 | 説明 |
---|---|---|
microUSB ポート |
- | 指定のmicroUSBケーブルを接続するとき、またはクレードル(別売)に接続するときに使用します。 |
背面
※背面カバー・電池パックを取り外した状態
名称 | 表示 | 説明 |
---|---|---|
SIMカードスロット | - | au Micro IC Card(LTE)を挿入します。 |
ストラップ取り付け穴 | - | ストラップを取り付けるときに使用します。 |