HOME >
正面
名称 | 表示 | 説明 | |
---|---|---|---|
ランプ |
緑 | 点灯 (強度1〜4) |
WiMAX 2+/LTE回線の電波受信信号の強度を4段階で表示 |
オレンジ | 点灯 | データ通信量超過のとき | |
- | 消灯 | 電源がOFFのとき、圏外のとき、WiMAX 2+/LTE回線が未接続のとき | |
Modeランプ | 緑 | 点灯 | ハイスピードモードのとき |
点滅(遅) | Wi-Fi設定お引越し機能が動作中のとき | ||
オレンジ | 点灯 | ハイスピードプラスエリアモードのとき ※1 | |
点滅(速) (5秒間) |
通信モードの切り替えに失敗したとき | ||
- | 消灯 | 電源がOFFのとき | |
Updateランプ | 緑 | 点灯 | ファームウェア更新が成功したとき |
点滅(速) (5秒間) |
手動で新ファームウェアを確認中のとき ※新ファームウェアなし |
||
オレンジ | 点灯 | 新ファームウェアがあるとき | |
点滅(遅) | ファームウェア更新中のとき | ||
点滅(速) | 手動で新ファームウェアを確認中のとき | ||
赤 | 点滅(速) (のち消灯) |
ファームウェアの更新に失敗したとき、手動で新ファームウェア確認に失敗したとき | |
- | 消灯 | 新ファームウェアがないとき、電源がOFFのとき | |
Statusランプ | 緑 | 点灯 | 正常に動作中のとき |
点滅(速) | WPS:2.4GHzで実行中のとき | ||
点滅(遅) | WPS:5GHzで実行中のとき | ||
オレンジ | 点灯→ 点滅(遅) |
本製品が起動中のとき ※オレンジ点灯から点滅に変化します |
|
点滅(速) (5秒間) |
エラーが発生したとき ※WPSに失敗したとき、Wi-Fi設定お引越しに失敗したときなど |
||
赤 | 点灯 | WiMAX 2+/LTE回線が圏外のとき | |
点滅(遅) | au ICカード未挿入のとき、APN設定に誤りがあるとき、PIN認証待ちのとき | ||
- | 消灯 | 電源がOFFのとき |
上面
名称 | 説明 |
---|---|
Updateボタン | ファームウェアをアップデートするときに使用します。 |
背面
名称 | 説明 |
---|---|
RESETボタン | 設定内容を工場出荷時の状態に戻します。 |
WPSボタン | WPS機能対応機器と無線LAN(Wi-Fi®)接続するときに使用します。 |
Modeボタン | 通信モードを切り替えるときに使用します。 |
SIMカバー | SIMカバーを開けると、中にSIMカードスロットがあります。通常は閉じて使用してください。 |
SIMカードスロット | au ICカードを挿入します。 |
LAN接続端子 | パソコンなどをEthernetケーブル(市販品)で接続します。 |
電源端子 | WiMAX HOME 01 ACアダプタを接続します。 |
底面
名称 | 説明 |
---|---|
ラベル | ネットワーク名(SSID)や暗号化キー、Web PW、IMEIなどを確認できます。はがさないでください。 |