(販売終了品)
業務用PDA Pocket@i Plus
機器・仕様
Pocket@i Plusは販売および保守を終了しました。
ハードウェア
各部名称
ハードウェア
ハードウェア仕様一覧
項 目 | スキャナなし モデル |
一次元スキャナ モデル |
二次元スキャナ モデル |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | カメラあり | - | カメラあり | - | カメラあり | ||
PW-WT81-01 | PW-WT81-11 | PW-WT81-02 | PW-WT81-12 | PW-WT81-03 | PW-WT81-13 | ||
CPU | MarvellR Xscale PXAプロセッサ(624MHz) | ||||||
OS | MicrosoftR Windows® CE 6.0 R2 | ||||||
メモリ | RAM | 128MB | |||||
FROM | 256MB(利用可能な領域:約190MB 実行用ライブラリ等を含む) | ||||||
ディスプレイ | 種 類 | 透過型カラーTFT 3.7インチBlanview®液晶 LEDバックライト | |||||
解像度 | 480×640ドット(QVGA対応モードあり) | ||||||
表示色 | 65,536色 | ||||||
インジケータ | 種 類 | 充電確認用LED×1、動作状態確認用LED×1 | |||||
入力部 | キー | テンキー(電話配列)、電源キー、リセットボタン、Fnキー、CLRキー、ファンクションキー(F1~F4)、エンターキー、カーソルキー | |||||
センターキー、上下キー、Rエンターキー | センタートリガキー、Lトリガキー、Rトリガキー | ||||||
タッチパネル | 抵抗膜式アナログタッチパネル | ||||||
スキャナ部 | 読取コード | - | - | 一次元バーコード | 一次元バーコード | ||
二次元コード | |||||||
方式 | - | - | 半導体レーザ | CMOSイメージャ | |||
デジタルカメラ | 有効画素数 | - | 約200万画素 | - | 約200万画素 | - | 約200万画素 |
フォーカス調節 | - | オート | - | オート | - | オート | |
非接触ICカード | 規 格 | NFC(Near Field Communication) ICカードリーダライタISO14443 TypeA(Mifare®)/ ISO14443 TypeB / FeliCa® | |||||
カードスロット | microSD / SD | SD I/Oカードスロット(SDHCメモリカード対応) | microSDメモリカードスロット(microSDHCメモリカード対応) | ||||
通信部 | 通信方式 | 無線LAN IEEE802.11a/b/g内蔵 (WPA2対応)*1 | |||||
IrDA1.3準拠(最大4Mbps)、Bluetooth®インタフェース Ver2.0 +EDR(Class2) | |||||||
サウンド | 種類 | マイクロホン:内蔵(モノラル) スピーカ:内蔵(モノラル) | |||||
電 源 | 主電源 | リチウムイオン電池 (充電式 標準/大容量) | |||||
副電池 | リチウム二次電池 (充電式 データ保持:約10分)*2 | ||||||
バッテリ 駆動時間*3 |
標準充電池:約11時間*4 大容量充電池:約22時間*4 |
標準充電池:約10時間※5 大容量充電池:約20時間*5 |
|||||
充電時間*6 | 標準充電池:約4時間、大容量充電池:約7時間 | ||||||
動作環境 | 耐環境性 | 1.5m耐落下*7、JIS 防沫形準拠、IP54 準拠*8 | |||||
温度、湿度 | -20~50℃ / 10~90%RH (結露なきこと) | ||||||
外 形 | 寸 法 | 約78×159×25mm(突起部は含まず) | |||||
重 量 (標準充電池含む)*9 |
約270g | 約275g | 約265g | 約270g | 約275g | 約280g |
- *1 出荷時状態のままでは、無線LANが利用できません。
開発キット添付のモジュールをインストールする必要があります。 - *2 主電源の未装着時、または、残量がない場合。
- *3 バッテリ駆動時間は、使用環境により異なります。
- *4 常温、新品電池、CPUスピード設定が自動パワーセーブモード、バックライトOFF、待機 : 演算 : 無線が20 : 1 : 1の場合
- *5 常温、新品電池、CPUスピード設定が自動パワーセーブモード、バックライトOFF、待機 : スキャン : 演算 : 無線が20 : 1 : 1 : 1の場合
- *6 常温、電源OFF、クレードルまたは、置くだけ充電器を使用した場合。
- *7 コンクリート上、6面4角2サイクルの場合。試験値であり、保証値ではありません。
- *8 粉塵が内部に侵入することを防止し、若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害せず、またいかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けないこと。
尚、IP(International Protection)とはIEC規格529に基づいて規定された固形異物や水に対する電気機器やキャビネットの異物侵入保護等級表示のこと。 - *9 標準充電池 約46g/大容量充電池 約86g
オプション
オプション品一覧
一次元スキャナモデル(半導体レーザ)
種 類 | 最小分解能 | 読み取りコード |
---|---|---|
バーコード | 0.127mm | GS1 DataBar オムニディレクショナル(RSS-14), GS1 DataBar トランケート(RSS-14 Truncated), GS1 DataBar リミテッド(RSS Limited), GS1 DataBar エクスパンデッド(RSS Expanded), Code39,Code93,Code128(GS1-128), EAN8(JAN8),EAN13(JAN13), UPC- A,UPC-E, Codabar(NW-7), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5(IDF),MSI(Plessey),IATA |
スタック型コード | 0.127mm | GS1 DataBar スタック(RSS-14 Stacked), GS1 DataBar エクスパンデッド・スタック(RSS Expanded Stacked) |
二次元スキャナモデル(CMOSイメージャ)
種 類 | 最小分解能 | 読み取りコード |
---|---|---|
バーコード | 0.15mm | GS1 DataBar オムニディレクショナル(RSS-14), GS1 DataBar トランケート(RSS-14 Truncated), GS1 DataBar リミテッド(RSS Limited), GS1 DataBar エクスパンデット(RSS Expanded), Code11,Code39,Code93,Code128(GS1-128), EAN8(JAN8),EAN13(JAN13),UPC-A,UPC-E, Codabar(NW-7),Interleaved 2 of 5(ITF), MSI(Plessey), IATA |
スタック型コード | 0.169mm | GS1 DataBar スタック(RSS-14 Stacked), GS1 DataBar スタック・オムニディレクショナル(RSS-14 Stacked Omnidirectional), GS1 DataBar エクスパンデット・スタック(RSS Expanded Stacked), Code49,PDF417, Micro PDF, Composite,Codablock F, TLC39 |
二次元コード | 0.25mm | Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code, microQR |
ソフトウェア
ソフトウェア開発キット <受注停止>
本装置の独自機能を活かしたアプリケーションを開発するための開発ツール。
- ※ 本装置専用API、無線LAN設定ツール等を含みます。
ユーティリティEX <受注停止>
LAN接続時に利用できる専用ファイル転送ツール。