X12 トップページ > オプション
クレードル(オプション品)に関する情報を掲載しています。
※本商品は、専用品になります。他機種には対応しておりません。
オプション品のご購入につきましては、au、UQコミュニケーションズ、またはご契約のWiMAX事業者(MVNO)にお問い合わせください。
製品構成
製品仕様
項目 | 諸元 | ||
---|---|---|---|
Ethernetポート ※1 | 物理インタフェース | 8ピンモジュラージャック(RJ-45)×1ポート ※ 最大接続数:1台 |
|
インタフェース | 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX | ||
伝送速度※2 | 2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps | ||
全二重/半二重 | 全二重/半二重 | ||
ACアダプタ接続ポート | 物理インタフェース | USBコネクタ(Type-C)(レセプタクル)×1ポート ※USB通信はできません。 |
|
クレードルポート (本体とのインタフェース) |
USBコネクタ(Type-C)(プラグ)×1ポート | ||
状態表示ランプ | POWER | 電源通電時点灯 | |
LINK | 有線LANの通信状態表示 | ||
クレードルアンテナ | 無給電非接触アンテナ(2ストリーム) | ||
電源 | 5V DC | ||
外形寸法 | 約156(W)×56(H)×52(D)mm | ||
質量 | 約109g |
注意
※本製品(X12本体)の電源ON時にX12クレードル(別売)で充電する場合は、消費電力が大きいため、TypeC共通ACアダプタ02(0602PQA)(別売)またはTypeC共通ACアダプタ02U(0602PQV)(別売)のご使用を推奨します。
各部名称
前面
名称 | 表示(色) | 説明 | |
---|---|---|---|
POWERランプ (電源) ![]() |
緑 | 点灯 | ACアダプタ(別売)が接続され、給電しているとき |
- | 消灯 | ACアダプタ(別売)が接続されていないとき | |
LINKランプ (有線LAN通信状態表示) ![]() |
緑 | 点灯 | Ethernetポートのリンクが確立されているとき |
点滅 | Ethernetポートがデータ送受信しているとき | ||
- | 消灯 | Ethernetポートのリンクが確立してないとき | |
クレードルポート | - | 本製品を接続(セット)します。 | |
クレードルアンテナ | - | 無給電 非接触アンテナ(内蔵)により、WAN側回線(5G/WiMAX 2+)の通信性能が向上します。 |
背面
名称 | 説明 |
---|---|
Ethernetポート | Ethernetケーブル(市販品)で、パソコンなどと接続します。 |
ACアダプタ接続ポート | 指定の充電用機器(別売)と接続します。 |