サイト内の現在位置を表示しています。
機器/仕様
Web入退管理ソリューション SecureFrontia Lite<親機>サテライト・インテリジェント・ユニット SIU(M)
- 1.000人分のマスタ登録、10万件のログ管理、電気錠制御機能を標準搭載したオールインワン設計。
- ICカードはMIFARE® UID、弊社標準MIFARE®カード、FeliCa IDmに対応。
項目 | 仕様・性能 | |
---|---|---|
カードリーダ | 対応カード | Type A、FeliCa |
搬送波 | 13.56MHz | |
表示部 | LED | 電源(緑) / 解錠(緑) / 警備(橙) カードリーダイルミネーションLED 赤 2ヶ / 青 1ヶ |
操作部 | ボタン | 警備 |
音声出力 | スピーカー | 出力:0.5W |
端子台 | 電気錠制御 | 入力:3ch(扉開閉検出 / 扉施錠検出 / 扉開錠検出) 出力:1ch(解錠出力/施錠出力) |
汎用入出力 | 入力:4ch 出力:4ch | |
ネットワーク | 10Base-T / 100Base-TX | |
電源 | 入力電圧 | DC24V±10% |
バックアップ電池 | リチウム一次電池 | |
消費電力 | 最大(電気錠除く) | 5W |
環境条件 | 動作温度 | -10~50℃ |
動作湿度 | 20~80%RH(但し結露なきこと) | |
外形寸法(WHD) | 120.0×12.0×48.3* mm (最大部) | |
質量 | 268g | |
規 格 | EMI規格 | VCCI クラスA適合 |
電波法 | 総務省指定第AC-08092号 |
- *埋め込み設置の場合、壁面からの厚さ(D)は13.3mm
UPS付 小型電源(1扉用)
- 小型かつ軽量、壁掛けでも設置可能。
- 稼働中(AC電源供給中)のままでバッテリ交換可能。
- カードリーダ、電気錠駆動用電源。
オプション
項目 | 仕様・性能 |
---|---|
入力電圧 | AC100V(2極プラグ) |
出力電圧/電流 | DC24V/1.5A |
バックアップ | 5分以上(電池新品時) |
停電検出 | 停電等による電源断を検知し、カードリーダを安全にシャットダウン |
外形寸法 (WHD) | 130×49×200 mm |
重量 | 1.3kg |
消費電力 | 58W |
規格 |
|
<子機>サテライト・インテリジェント・ユニット SIU(S)
親機のSIU(M)に接続して入退室用リーダとして使用します。
外形寸法(WHD) | 120.0×120.0×48.3 mm |
---|
SecureFrontia標準 MIFARE®カード
発注単位×10枚
- *MIFAREは、NXPセミコンダクターズ社の登録商標です。
- *FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です