サイト内の現在位置を表示しています。
スペック
NA1500ANA1500Aの仕様
項 目 | 諸元および機能 | ||
---|---|---|---|
有線LAN インタフェース |
物理インタフェース | 8ピンモジュラージャック(RJ-45)×2ポート (1ポートはPoE受電に対応) | |
インタフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Te (10BASE-Tを包含) (AutoMDI/MDI-X対応) | ||
伝送速度 | 1000Mbps/100Mbps/10Mbps | ||
全二重/半二重 | 全二重/半二重(自動認識/固定モード) | ||
PoE | IEEE802.3af/at *2 ※ ACアダプタ(別売り) 排他利用 | ||
無線LAN インタフェース |
対応規格 | 2.4GHz | IEEE802.11n/g/b 4×4(内蔵アンテナ) ※ 2.4GHz 帯 4×4MU-MIMO、4ストリームに対応 |
5GHz | IEEE802.11ac/n/a (W52/W53/W56) 4×4(内蔵アンテナ) ※ 5GHz 帯 4×4MU-MIMO、4ストリームに対応 ※ 2.4GHz, 5GHz同時使用可能 | ||
セキュリティ |
| ||
USBインタフェース | USB 2.0×1ポート(給電専用) 供給可能電流:1.0A以内 | ||
シリアルコンソール | 8ピンモジュラージャック(RJ-45)×1ポート | ||
ヒューマンインタフェース | LEDランプ | POWERランプ | 電源通電状態表示 |
ACTIVEランプ | ネットワーク通信状態表示 | ||
5GHzランプ | 5GHz帯無線通信状態表示 | ||
2.4GHzランプ | 2.4GHz帯無線通信状態表示 | ||
OPTIONランプ | 保守用表示 | ||
スイッチ | RESETスイッチ×1 | ||
動作保証環境 *1 | 温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90% ※ 結露しないこと | ||
保管条件 | 温度:-20℃~60℃ 湿度:0%~95% ※ 結露しないこと | ||
外形寸法(WDH) | 約 214×214×50 mm ※ 突起部除く | ||
電 源 | PoEスイッチ使用時:IEEE802.3af/at 準拠のPoEスイッチ *2
| ||
AC アダプタ(別売り)使用時: AC100V±10% 50/60Hz ±2Hz | |||
消費電力 | 最大25.5W | ||
発熱量 | 92.1kJ/h=22.0kcal/h以下 | ||
冷却方式 | 自然空冷(ファンレス) | ||
電波障害対策 | VCCI クラスB | ||
質量(本体のみ) | 約 1.2 kg ※ アンダーカバーを除く | ||
同時接続端末台数 | 最大100台 | ||
マルチSSID数 | 2.4GHz 最大8個、5GHz 最大8個 | ||
無線LAN通信機能 | ブリッジ、VLAN(IEEE802.1Q対応)、オートチャネルセレクト、送信出力調整、IPパケットフィルタリング、ビームフォーミング、DFS | ||
無線LANセキュリティ機能 | ESS-IDステルス機能、MACアドレスフィルタリング、IPアドレスフィルタリング、SSID内分離(セパレータ)、SSID間分離、IEEE802.1x準拠 | ||
管理機能 | ファームウェア更新、CLI、SSH、通信ログ、接続ログ、SNMPエージェント(v1/v2/v3対応)、Syslog、NetMeister連携(UNIVERGE IX/WAシリーズをコントローラにしたクラウド集中管理)、周辺のアクセスポイント検出機能、ログ保存機能 | ||
環境対応 | RoHS対応 |
- *1天井設置時(アタッチメント装着時)。それ以外の平置き、壁掛け、縦置き設置時は、温度0℃~40℃ 湿度10%~90%(結露しないこと)
- *2PoE(IEEE802.3af)受電の場合は、下記の制限があります。
- 無線アンテナが5GHz帯、2.4GHz帯とも最大で2ストリーム対応となります。
- USBポート/LAN2ポートが使用できません。
- ファームウェアバージョン1.0以前の場合はIEEE802.3afには対応しておりません。
製品構成
- NA1500A本体
- アンダーカバー(本体に取り付けられた状態で梱包)
- アタッチメント
- 本体・アタッチメント固定用ネジ(1本)
- アタッチメント取り付け用ネジ(4本)
- ご利用にあたってのご案内・注意事項
- 保証書
外観
【正 面】
【側 面】
オプション
NA1500A ACアダプタ
電源供給にPoE(Power over Ethernet)を使用しない場合に使います。
本ACアダプタは、NA1000W/NA1000A の電源供給も可能です。
NA-P48 ギガビット対応PoEハブ
NA1500AをPoEで給電する場合に使用します。
(本製品はアンマネージドタイプのスイッチであり、設定項目はありません)
項 目 | 諸元および機能 | |
---|---|---|
インタフェース | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-Te | |
伝送速度 | 1000Mbps / 100Mbps / 10Mbps | |
PoE仕様 | 準拠規格 | IEEE802.3af (PoE) / IEEE802.3at(PoE+)準拠 |
最大供給電力 | IEEE802.3at (PoE+) 30W/ポートで4ポート同時電源供給可能 | |
ポート数 | 8ポート(給電は内4ポート) | |
外形寸法(WDH) | 約210.3×約124.9×約40.0mm ※突起部除く | |
重 量 | 本 体 | 約700g(ACアダプタ、同梱品を除く) |
ACアダプタ | 約990g(電源コードを除く) | |
電 源 | 100V AC±10% 50/60Hz ± 2Hz | |
消費電力 | 最大125W [IEEE802.3at(PoE+)4ポート同時給電時] 最大 5W [PoE非給電時] |
NA1500A 縦置きスタンド
NA1500Aを縦置きする際に使用するスタンドです。
コンソールケーブル
パソコンなどの端末とNA1500AのCONSOLEポートを接続するためのケーブルです。
主に、 NA1500Aの初期設定時にIPアドレスを固定設定する場合に使用します。
- コネクタ形状:RJ-45/D-Sub 9ピン
- ケーブル長:約1.5m
- ※ルータなど、DHCPサーバ機能を持った機器とLANケーブルがある場合は、本オプション不要で初期設定が可能です。設定時は設定ツールもご利用ください。
NA1500A延長保証サービス(6年分)
本延長サービスは、NA1500Aの無償センドバック修理対応期間を5年間延長します。
(合計6年間:1年間の保証+5年間の保証延長)
本サービス適用時は、初年度を含め先出しで代替品を送付します。
NA1500Aと同時に購入いただく必要があり、延長保証サービス1パッケージにつきサービスを受けられるNA1500Aの台数は1台となります。
- ※本サービス加入に関わらず、NA1500Aの購入金額に対して、1年間の後出しセンドバック保守は付属しています。